Classe 47.24 · NAF rév. 2
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 5 242 entreprises actives déclarent l'activité principale « Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé » (47.24) et 6 861 établissements actifs l'exercent. 348 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
5 242
entreprises actives
6 861
établissements actifs
1 758
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
348
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 3 395 |
| 0 salarié | 89 |
| 1 ou 2 salariés | 715 |
| 3 à 5 salariés | 634 |
| 6 à 9 salariés | 261 |
| 10 à 19 salariés | 112 |
| 20 à 49 salariés | 28 |
| 50 à 99 salariés | 5 |
| 100 à 199 salariés | 2 |
| 500 à 999 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 2 389 |
| SAS, société par actions simplifiée | 1 520 |
| Entrepreneur individuel | 1 246 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 28 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 16 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 11 |
| Association déclarée | 9 |
| Société en nom collectif | 6 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Paris | 554 |
| Bouches-du-Rhône | 260 |
| Nord | 248 |
| Alpes-Maritimes | 207 |
| Moselle | 189 |
| Hérault | 178 |
| Bas-Rhin | 176 |
| Var | 163 |
| Rhône | 160 |
| Hauts-de-Seine | 154 |
| Pas-de-Calais | 150 |
| Seine-et-Marne | 135 |
| Gironde | 132 |
| Haute-Garonne | 128 |
| Yvelines | 122 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.