SIFin

Enseignement — Doubs (25)

3 382 établissements actifs du département Doubs déclarent l'activité « Enseignement » (NAF rév. 2 85), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 3 382 établissements actifs de cette activité dans le département, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COMMUNE D'ANTEUILÉtablissement 00021212 500 185Anteuil1er janvier 19786 à 9 salariésActive
COMMUNE D'APPENANSÉtablissement 00025212 500 193Appenans1er janvier 19786 à 9 salariésActive
COMMUNE D'ARBOUANSÉtablissement 00026212 500 201Arbouans1er janvier 19786 à 9 salariésActive
COMMUNE D'ARC ET SENANSÉtablissement 00036212 500 219Arc-et-Senans1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE D'ARCEYÉtablissement 00062212 500 227Arcey1er janvier 197820 à 49 salariésActive
COMMUNE D'ARCONÉtablissement 00028212 500 243Arçon1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE D'ARC SOUS CICONÉtablissement 00023212 500 250Arc-sous-Cicon1er janvier 19786 à 9 salariésActive
COMMUNE D'AUBONNEÉtablissement 00058212 500 292Aubonne1er janvier 19783 à 5 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00044212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00051212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00077212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00119212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00192212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00200212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUDINCOURTÉtablissement 00226212 500 318Audincourt1er janvier 1978250 à 499 salariésActive
COMMUNE D'AUTECHAUXÉtablissement 00021212 500 326Autechaux1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE D'AUTECHAUX-ROIDEÉtablissement 00033212 500 334Autechaux-Roide1er janvier 19783 à 5 salariésActive
COMMUNE D'AVANNE AVENEYÉtablissement 00041212 500 367Avanne-Aveney1er janvier 197820 à 49 salariésActive
COMMUNE D'AVILLEYÉtablissement 00022212 500 383Avilley1er janvier 19781 ou 2 salariésActive
COMMUNE D'AVOUDREYÉtablissement 00025212 500 391Avoudrey1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE DE BADEVELÉtablissement 00025212 500 409Badevel1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE DE BARTÉtablissement 00025212 500 433Bart1er janvier 197820 à 49 salariésActive
COMMUNE DE BAUME-LES-DAMESÉtablissement 00029212 500 474Baume-les-Dames1er janvier 197850 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BAUME-LES-DAMESÉtablissement 00045212 500 474Baume-les-Dames1er janvier 197850 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BAUME-LES-DAMESÉtablissement 00201212 500 474Baume-les-Dames1er janvier 197850 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BAVANSÉtablissement 00030212 500 482Bavans1er janvier 197850 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BAVANSÉtablissement 00048212 500 482Bavans1er janvier 197850 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BELLEHERBEÉtablissement 00027212 500 516Belleherbe1er janvier 197810 à 19 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00222212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00313212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00370212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00404212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00453212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00529212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00552212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00727212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00776212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00792212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00818212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00834212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00867212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00891212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00933212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00966212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 00974212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 01014212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 01022212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 01071212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 01147212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BESANCONÉtablissement 01188212 500 565Besançon1er janvier 19782 000 à 4 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département