Classe 47.89 · NAF rév. 2
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 87 698 entreprises actives déclarent l'activité principale « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » (47.89) et 85 213 établissements actifs l'exercent. 4 633 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
87 698
entreprises actives
85 213
établissements actifs
1 277
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
4 633
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 86 287 |
| 0 salarié | 134 |
| 1 ou 2 salariés | 958 |
| 3 à 5 salariés | 219 |
| 6 à 9 salariés | 67 |
| 10 à 19 salariés | 24 |
| 20 à 49 salariés | 8 |
| 100 à 199 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 83 074 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 42 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 32 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 213 |
| Société en nom collectif | 9 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 2 681 |
| SAS, société par actions simplifiée | 1 517 |
| Association déclarée | 92 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 3 517 |
| Gironde | 2 570 |
| Hérault | 2 450 |
| Loire-Atlantique | 1 709 |
| Nord | 3 029 |
| Rhône | 2 151 |
| Paris | 3 388 |
| Seine-et-Marne | 1 570 |
| Yvelines | 1 511 |
| Var | 2 187 |
| Essonne | 1 909 |
| Seine-Saint-Denis | 3 280 |
| Val-de-Marne | 1 612 |
| Val-d'Oise | 2 040 |
| Alpes-Maritimes | 1 766 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.