Classe 47.82 · NAF rév. 2
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 24 649 entreprises actives déclarent l'activité principale « Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés » (47.82) et 24 227 établissements actifs l'exercent. 1 610 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
24 649
entreprises actives
24 227
établissements actifs
335
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
1 610
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 24 270 |
| 0 salarié | 44 |
| 1 ou 2 salariés | 265 |
| 3 à 5 salariés | 49 |
| 6 à 9 salariés | 12 |
| 10 à 19 salariés | 5 |
| 20 à 49 salariés | 3 |
| 50 à 99 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 23 406 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 2 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 8 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 43 |
| Société en nom collectif | 2 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 786 |
| SAS, société par actions simplifiée | 391 |
| Association déclarée | 6 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 1 211 |
| Gironde | 672 |
| Hérault | 690 |
| Nord | 816 |
| Pas-de-Calais | 510 |
| Rhône | 733 |
| Paris | 985 |
| Seine-Maritime | 465 |
| Seine-et-Marne | 493 |
| Yvelines | 470 |
| Var | 751 |
| Essonne | 471 |
| Seine-Saint-Denis | 1 701 |
| Val-de-Marne | 654 |
| Val-d'Oise | 862 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.