Classe 47.79 · NAF rév. 2
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 17 323 entreprises actives déclarent l'activité principale « Commerce de détail de biens d'occasion en magasin » (47.79) et 17 556 établissements actifs l'exercent. 649 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
17 323
entreprises actives
17 556
établissements actifs
1 972
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
649
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 15 247 |
| 0 salarié | 104 |
| 1 ou 2 salariés | 1 057 |
| 3 à 5 salariés | 512 |
| 6 à 9 salariés | 265 |
| 10 à 19 salariés | 94 |
| 20 à 49 salariés | 23 |
| 50 à 99 salariés | 14 |
| 100 à 199 salariés | 6 |
| 200 à 249 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 11 142 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 3 960 |
| SAS, société par actions simplifiée | 1 834 |
| Association déclarée | 137 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 58 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 46 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 41 |
| Société en nom collectif | 20 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Paris | 2 223 |
| Seine-Saint-Denis | 915 |
| Nord | 483 |
| Rhône | 458 |
| Alpes-Maritimes | 453 |
| Bouches-du-Rhône | 423 |
| Gironde | 421 |
| Var | 325 |
| Calvados | 309 |
| Loire-Atlantique | 295 |
| Vaucluse | 293 |
| Hérault | 288 |
| Seine-Maritime | 282 |
| Yvelines | 256 |
| Charente-Maritime | 252 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.