Sous-classe 77.11A · NAF rév. 2
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 19 206 entreprises actives déclarent l'activité principale « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (77.11A) et 20 555 établissements actifs l'exercent. 2 923 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Définition de l'activité
Cette rubrique comprend
- la location et la location-bail de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur (3,5 tonnes ou moins)
Elle ne comprend pas
- la location ou la location-bail de courte durée de voitures ou de véhicules automobiles légers avec chauffeur (cf. 49.32Z)
INSEE, notes explicatives de la NAF rév. 2 (id.insee.fr) — Licence Ouverte 2.0.
Statistiques
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 17 731 |
| 0 salarié | 138 |
| 1 ou 2 salariés | 726 |
| 3 à 5 salariés | 275 |
| 6 à 9 salariés | 110 |
| 10 à 19 salariés | 98 |
| 20 à 49 salariés | 93 |
| 50 à 99 salariés | 20 |
| 100 à 199 salariés | 4 |
| 200 à 249 salariés | 2 |
| 250 à 499 salariés | 2 |
| 500 à 999 salariés | 5 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 2 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| SAS, société par actions simplifiée | 9 573 |
| Entrepreneur individuel | 4 800 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4 470 |
| Société en nom collectif | 93 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 81 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 41 |
| SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 35 |
| Association déclarée | 28 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Paris | 1 937 |
| Guadeloupe | 1 888 |
| Martinique | 1 014 |
| Seine-Saint-Denis | 959 |
| La Réunion | 804 |
| Rhône | 623 |
| Bouches-du-Rhône | 612 |
| Hauts-de-Seine | 555 |
| Guyane | 533 |
| Val-d'Oise | 516 |
| Val-de-Marne | 514 |
| Nord | 506 |
| Essonne | 503 |
| Alpes-Maritimes | 491 |
| Yvelines | 463 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises actives
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCABIS | 393 591 771 | Bordeaux | 4 janvier 1994 | 0 salarié | Active |
| LOCACAR | 847 589 082 | Lambres-lez-Douai | 2 janvier 2019 | — | Active |
| LOCACAR | 943 626 127 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 23 avril 2025 | — | Active |
| LOCACAR | 994 849 024 | Vernon | 20 novembre 2025 | — | Active |
| LOCACAR ET CIE | 928 506 260 | Fort-de-France | 3 mai 2024 | — | Active |
| LOCACARSUD | 107 508 467 | Fos-sur-Mer | 13 juillet 2026 | — | Active |
| LOCACD | 991 688 904 | Montlhéry | 3 septembre 2025 | — | Active |
| LOCACENTRE | 377 869 854 | Valenciennes | 2 mai 1990 | — | Active |
| LOCACONDUITE CHELLES | 981 234 099 | Chelles | 16 octobre 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LOCACONDUITE77 | 831 045 570 | Meaux | 1er août 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LOCACONNECT | 882 285 778 | Clamart | 1er mars 2020 | — | Active |
| LOCACORSE 290 | 102 208 717 | Borgo | 2 mars 2026 | — | Active |
| LOCADAL | 502 158 124 | Paris 6e Arrondissement | 18 décembre 2007 | — | Active |
| LOCADATH | 497 835 074 | Varennes-Vauzelles | 4 avril 2007 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LOCADATHOM | 837 707 819 | Salon-de-Provence | 14 février 2018 | — | Active |
| LOCADEAL | 920 099 025 | Schœlcher | 1er octobre 2022 | — | Active |
| LOCADEALEST | 942 297 326 | Saint-André | 21 mars 2025 | — | Active |
| LOCADEB | 888 091 303 | Pointe-Noire | 14 août 2020 | — | Active |
| LOCADEM | 509 130 001 | Paris 8e Arrondissement | 15 novembre 2008 | — | Active |
| LOCADIL | 412 068 470 | Petit-Bourg | 15 mai 1997 | — | Active |
| LOCADK | 894 512 136 | Champigny-sur-Marne | 4 décembre 2020 | — | Active |
| LOCADO SERVICES | 841 253 685 | Paris 15e Arrondissement | 19 juillet 2018 | — | Active |
| LOCADOUVRES | 804 394 815 | Douvres-la-Délivrande | 4 septembre 2014 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LOCADREAM | 935 265 827 | Malissard | 7 novembre 2024 | — | Active |
| LOCADREAM | 951 730 449 | Saint-Laurent-de-Mure | 19 avril 2023 | — | Active |
| LOCADRIVE | 845 371 509 | Rouen | 10 janvier 2019 | — | Active |
| LOCADRIVE | 901 578 088 | Dugny | 9 juillet 2021 | — | Active |
| LOCADRIVE | 938 253 853 | Paris 8e Arrondissement | 5 décembre 2024 | — | Active |
| LOCADRIVE | 938 706 249 | Jargeau | 18 décembre 2024 | — | Active |
| LOCADRIVE | 978 997 831 | Marseille 13e Arrondissement | 3 août 2023 | — | Active |
| LOCADRIVE | 991 766 114 | Albi | 23 septembre 2025 | — | Active |
| LOCADRIVE 31 | 895 230 472 | Garidech | 3 mars 2021 | — | Active |
| LOCADRIVE33 | 931 791 875 | Bordeaux | 17 juillet 2024 | — | Active |
| LOCAEST JLG | 800 910 978 | Saint-Benoît | 10 janvier 2014 | — | Active |
| LOCAFACILE | 938 528 106 | Roubaix | 4 décembre 2024 | — | Active |
| LOCAFLEX | 980 271 423 | Pointe-à-Pitre | 15 septembre 2023 | — | Active |
| LOCAFRED | 920 562 659 | Le Diamant | 11 octobre 2022 | — | Active |
| LOCAFRERES | 345 124 184 | Goyave | 2 mai 1988 | — | Active |
| LOCAFRET | 979 839 800 | Paris 12e Arrondissement | 19 septembre 2023 | — | Active |
| LOCAGAR | 829 617 166 | Roanne | 15 mai 2017 | — | Active |
| LOCAGEST | 414 760 397 | Avignon | 11 décembre 1997 | — | Active |
| LOCAGESTION 6 | 383 700 721 | Pointe-à-Pitre | 18 novembre 1991 | — | Active |
| LOCAGO | 980 315 659 | Ormes | 1er septembre 2023 | — | Active |
| LOCAGROUP | 130 092 836 | Marseille 13e Arrondissement | 9 septembre 2026 | — | Active |
| LOCAH24 | 901 369 199 | Les Pennes-Mirabeau | 2 juillet 2021 | — | Active |
| LOCAJOSS | 982 982 977 | Fort-de-France | 16 novembre 2023 | — | Active |
| LOCAL LOC | 889 637 666 | Clichy | 18 septembre 2020 | — | Active |
| LOCAL-X | 937 488 120 | Paris 8e Arrondissement | 12 novembre 2024 | — | Active |
| LOCALAM | 844 054 072 | Lamentin | 1er décembre 2018 | — | Active |
| LOCALEB | 942 380 403 | Palaiseau | 17 mars 2025 | — | Active |
4 836 entrepreneurs individuels ou unités en diffusion partielle exercent aussi cette activité ; ils sont comptés dans les statistiques mais ne sont pas listés nominativement.