SIFin

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers — Paris (75)

1 937 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (NAF rév. 2 77.11A), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 1 937 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 02315318 771 995Paris 15e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 04662303 656 847Paris 17e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
FREE2MOVE SASÉtablissement 00022790 020 606Paris 9e Arrondissement12 décembre 2012100 à 199 salariésActive
VIRTUO TECHNOLOGIESÉtablissement 00050813 197 589Paris 17e Arrondissement7 août 201550 à 99 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 02109318 771 995Paris 14e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
HERTZ FRANCEÉtablissement 00245377 839 667Paris 12e Arrondissement23 avril 1990500 à 999 salariésActive
LOU CONCEPTÉtablissement 00036395 140 841Paris 8e Arrondissement16 mai 199420 à 49 salariésActive
SIXT DEVELOPPEMENTÉtablissement 00026414 802 389Paris 7e Arrondissement3 décembre 199720 à 49 salariésActive
CLICARÉtablissement 00059822 851 051Paris 8e Arrondissement23 septembre 201650 à 99 salariésActive
DOTTÉtablissement 00076845 133 800Paris 1er Arrondissement4 janvier 2019200 à 249 salariésActive
DOTTÉtablissement 00142845 133 800Paris 9e Arrondissement4 janvier 2019200 à 249 salariésActive
ZE WAYÉtablissement 00027850 101 700Paris 2e Arrondissement8 avril 201920 à 49 salariésActive
AGENCE METROPOLITAINE DES MOBILITES PARTAGEESÉtablissement 00065200 021 624Paris 10e Arrondissement9 juillet 200920 à 49 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 00421303 656 847Paris 12e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 02336303 656 847Paris 14e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 00202318 771 995Paris 12e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 01267318 771 995Paris 10e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 02943318 771 995Paris 16e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
AUTO LOCATION TOUTES ETUDESÉtablissement 00069341 117 729Paris 15e Arrondissement28 avril 198710 à 19 salariésActive
HERTZ FRANCEÉtablissement 00112377 839 667Paris 17e Arrondissement23 avril 1990500 à 999 salariésActive
MOBIZENÉtablissement 00064422 711 523Paris 20e Arrondissement6 avril 199910 à 19 salariésActive
AVIS LOCATION DE VOITURESÉtablissement 00715652 023 961Paris 10e Arrondissement—500 à 999 salariésActive
AVIS LOCATION DE VOITURESÉtablissement 00756652 023 961Paris 15e Arrondissement—500 à 999 salariésActive
AVIS LOCATION DE VOITURESÉtablissement 02851652 023 961Paris 12e Arrondissement—500 à 999 salariésActive
RENTSCAPEÉtablissement 00134834 338 295Paris 12e Arrondissement3 janvier 201850 à 99 salariésActive
URBANIZY LOCÉtablissement 00034843 400 151Paris 7e Arrondissement24 octobre 201820 à 49 salariésActive
SIKO FSÉtablissement 00010918 822 131Paris 15e Arrondissement31 août 202210 à 19 salariésActive
START BUSINESSÉtablissement 00016984 972 760Paris 16e Arrondissement13 janvier 202410 à 19 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 01528303 656 847Paris 10e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 02344303 656 847Paris 16e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 03391303 656 847Paris 13e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 02869318 771 995Paris 17e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
HERTZ FRANCEÉtablissement 00187377 839 667Paris 14e Arrondissement23 avril 1990500 à 999 salariésActive
HERTZ FRANCEÉtablissement 00237377 839 667Paris 10e Arrondissement23 avril 1990500 à 999 salariésActive
AAA FRANCE CARSÉtablissement 00884382 402 683Paris 13e Arrondissement1er juillet 1991250 à 499 salariésActive
CLUB SCOOTERÉtablissement 00019533 904 710Paris 15e Arrondissement1er septembre 20116 à 9 salariésActive
BEST CARÉtablissement 00040753 085 083Paris 17e Arrondissement10 juillet 20126 à 9 salariésActive
SIXT SEINEÉtablissement 00112802 170 589Paris 2e Arrondissement23 avril 201420 à 49 salariésActive
UBEEQO FRANCEÉtablissement 00040813 077 989Paris 17e Arrondissement20 juillet 20156 à 9 salariésActive
RAIL PARIS MOBILITYÉtablissement 00014819 803 404Paris 10e Arrondissement14 avril 201620 à 49 salariésActive
RAIL PARIS MOBILITYÉtablissement 00030819 803 404Paris 12e Arrondissement14 avril 201620 à 49 salariésActive
URBANIZY LOCÉtablissement 00059843 400 151Paris 15e Arrondissement24 octobre 201820 à 49 salariésActive
EASYGO FRANCEÉtablissement 00010914 330 519Paris 8e Arrondissement6 juin 20226 à 9 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 00967303 656 847Paris 16e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
EUROPCAR FRANCEÉtablissement 03730303 656 847Paris 8e Arrondissement1er octobre 19821 000 à 1 999 salariésActive
RENT A CARÉtablissement 00200310 591 649Paris 11e Arrondissement1er janvier 1977500 à 999 salariésActive
RENT A CARÉtablissement 00531310 591 649Paris 15e Arrondissement1er janvier 1977500 à 999 salariésActive
RENT A CARÉtablissement 02149310 591 649Paris 8e Arrondissement1er janvier 1977500 à 999 salariésActive
A.T.S.Établissement 00078315 268 003Paris 15e Arrondissement1er janvier 19793 à 5 salariésActive
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEÉtablissement 01226318 771 995Paris 13e Arrondissement1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département