SIFin

Entreprises à La Courneuve

Code commune INSEE 93027

Statistiques

La Courneuve compte 8 247 établissements actifs dans la base, dont 7 667 sièges d'entreprise ; 1 110 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers677
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier672
49.32Z · Transports de voyageurs par taxis470
68.20A · Location de logements286
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire285
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion220
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments196
56.10C · Restauration de type rapide131
43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie130
43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux119
46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé115
43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment115
70.10Z · Activités des sièges sociaux112
47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés111
47.11B · Commerce d'alimentation générale101

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 8 247 établissements actifs dans la commune, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
LES TROIS MÉtablissement 00012838 007 789La Courneuve1er février 201810 à 19 salariésActive
KLDÉtablissement 00018839 521 473La Courneuve15 mai 201810 à 19 salariésActive
SAS SOLYESÉtablissement 00011841 530 959La Courneuve3 août 201810 à 19 salariésActive
ARC FRANCEÉtablissement 00025841 765 191La Courneuve16 août 201810 à 19 salariésActive
AFRIKANASIAÉtablissement 00012843 602 699La Courneuve2 novembre 201810 à 19 salariésActive
BELTRANSÉtablissement 00025847 507 407La Courneuve7 janvier 201910 à 19 salariésActive
CK FROZEN FOODÉtablissement 00023848 479 739La Courneuve18 février 201910 à 19 salariésActive
LA BELLE EPOQUEÉtablissement 00014848 508 214La Courneuve1er février 201910 à 19 salariésActive
ANS BTPÉtablissement 00014848 861 498La Courneuve5 mars 201910 à 19 salariésActive
BATESTÉtablissement 00015849 370 093La Courneuve12 mars 201910 à 19 salariésActive
ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L'ENFANT EN SEINE-SAINT-DENIS (APCE 93)Établissement 00011851 069 294La Courneuve17 mai 201910 à 19 salariésActive
LA FERME DE LA COURNEUVEÉtablissement 00010878 186 964La Courneuve14 octobre 201910 à 19 salariésActive
SP EXPERTISEÉtablissement 00016878 308 477La Courneuve15 octobre 201910 à 19 salariésActive
AZIM ELECÉtablissement 00011882 227 333La Courneuve17 février 202010 à 19 salariésActive
ATELIER DVPMÉtablissement 00010883 362 071La Courneuve24 avril 202010 à 19 salariésActive
LES 5 FRERESÉtablissement 00013888 695 822La Courneuve26 août 202010 à 19 salariésActive
AYNGUSANÉtablissement 00026894 024 264La Courneuve1er février 202110 à 19 salariésActive
FARINE DOREEÉtablissement 00011901 012 195La Courneuve15 juin 202110 à 19 salariésActive
HD FOODÉtablissement 00028904 456 514La Courneuve1er novembre 202110 à 19 salariésActive
ATF COUTUREÉtablissement 00013910 874 056La Courneuve14 février 202210 à 19 salariésActive
KEKO 2 INTERNATIONALÉtablissement 00016912 682 515La Courneuve15 avril 202210 à 19 salariésActive
COVED ILE DE FRANCEÉtablissement 00043918 508 151La Courneuve1er septembre 2022100 à 199 salariésActive
CENTRE DE SANTE DENTAIRE LA COURNEUVEÉtablissement 00026919 165 845La Courneuve31 août 202210 à 19 salariésActive
ZND MONTAGEÉtablissement 00015921 575 205La Courneuve21 novembre 202210 à 19 salariésActive
L'EPI D'ORÉtablissement 00011921 786 554La Courneuve29 novembre 202210 à 19 salariésActive
MAYAÉtablissement 00012922 874 912La Courneuve10 janvier 202310 à 19 salariésActive
CSE ACTIVITES FIDUCIAIRESÉtablissement 00011923 648 042La Courneuve20 avril 202310 à 19 salariésActive
GLOBAL HOMEÉtablissement 00019928 676 238La Courneuve29 avril 202410 à 19 salariésActive
NATURE BÉtablissement 00019929 713 857La Courneuve5 juin 202410 à 19 salariésActive
ASIAÉtablissement 00017931 192 074La Courneuve23 juin 202410 à 19 salariésActive
MM SECURITEÉtablissement 00010933 469 827La Courneuve26 septembre 202410 à 19 salariésActive
JETT FOODÉtablissement 00015952 828 663La Courneuve24 mai 202310 à 19 salariésActive
SELOÉtablissement 00018979 374 600La Courneuve11 septembre 202310 à 19 salariésActive
BANGLADESH FOURNITURESÉtablissement 00025979 521 135La Courneuve20 septembre 202310 à 19 salariésActive
MY LOC CARÉtablissement 00018980 294 805La Courneuve5 octobre 202310 à 19 salariésActive
GARBA CHAUD LA COURNEUVEÉtablissement 00016983 021 403La Courneuve22 décembre 202310 à 19 salariésActive
VILLE DE PARISÉtablissement 29356217 500 016La Courneuve1er mars 198310 000 salariés et plusActive
COMMUNE DE LA COURNEUVEÉtablissement 00244219 300 274La Courneuve20 avril 19561 000 à 1 999 salariésActive
SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUESÉtablissement 00035259 300 283La Courneuve31 août 198110 à 19 salariésActive
CENTRE MEDICO PSYCHOPEDAGOGIQÉtablissement 00036300 068 699La Courneuve—20 à 49 salariésActive
MARATIER-AUTO-TELE-CINEMAÉtablissement 00038300 072 105La Courneuve1er janvier 19746 à 9 salariésActive
SPCMÉtablissement 00022303 251 235La Courneuve1er janvier 19576 à 9 salariésActive
GIAÉtablissement 00019322 625 765La Courneuve30 juin 19816 à 9 salariésActive
SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D'AUBERVILLIERS SCAFA 93Établissement 00016326 119 641La Courneuve17 décembre 19826 à 9 salariésActive
TENNIS CLUB COURNEUVIENÉtablissement 00020339 384 182La Courneuve1er octobre 19866 à 9 salariésActive
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNESÉtablissement 00036343 682 027La Courneuve1er janvier 19866 à 9 salariésActive
SOC EUROPEENNE DE PATISSERIEÉtablissement 00018380 537 829La Courneuve1er décembre 19906 à 9 salariésActive
SOCIETE DI MASCIOÉtablissement 00039380 538 223La Courneuve2 janvier 19916 à 9 salariésActive
AGENCE EUROPEENNE DE FENETRESÉtablissement 00060382 058 378La Courneuve6 mai 199110 à 19 salariésActive
METAUX COURNEUVEÉtablissement 00021394 867 634La Courneuve25 avril 19946 à 9 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.