SIFin

Entreprises à La Courneuve

Code commune INSEE 93027

Statistiques

La Courneuve compte 8 247 établissements actifs dans la base, dont 7 667 sièges d'entreprise ; 1 110 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers677
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier672
49.32Z · Transports de voyageurs par taxis470
68.20A · Location de logements286
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire285
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion220
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments196
56.10C · Restauration de type rapide131
43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie130
43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux119
46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé115
43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment115
70.10Z · Activités des sièges sociaux112
47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés111
47.11B · Commerce d'alimentation générale101

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 8 247 établissements actifs dans la commune, page 4
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
AED RENT FRANCEÉtablissement 00027481 842 110La Courneuve7 avril 200510 à 19 salariésActive
KING JUMBO MILORDÉtablissement 00026482 203 031La Courneuve16 avril 200510 à 19 salariésActive
EMBALL'EXPRESSÉtablissement 00020482 695 442La Courneuve2 juin 200510 à 19 salariésActive
SJ BATÉtablissement 00033484 841 689La Courneuve25 octobre 200510 à 19 salariésActive
LOXOTRANSÉtablissement 00056491 357 935La Courneuve31 juillet 200610 à 19 salariésActive
L.E.T.T.Établissement 00034494 887 474La Courneuve12 mars 200710 à 19 salariésActive
STEF COUTUREÉtablissement 00018510 144 413La Courneuve19 janvier 200910 à 19 salariésActive
MN BATIMENTÉtablissement 00029512 041 609La Courneuve2 mai 200910 à 19 salariésActive
TRANSPORTS DJOUDER FRERESÉtablissement 00034518 267 976La Courneuve1er décembre 200910 à 19 salariésActive
G.B. DECORÉtablissement 00024518 413 554La Courneuve21 novembre 200910 à 19 salariésActive
IYAJANN INTERNATIONNALÉtablissement 00014522 547 876La Courneuve2 janvier 201010 à 19 salariésActive
LPCR GROUPEÉtablissement 00344528 570 229La Courneuve17 novembre 20102 000 à 4 999 salariésActive
SARL LINAÉtablissement 00041533 706 669La Courneuve4 juin 201110 à 19 salariésActive
E2S SCOP PETITE ENFANCEÉtablissement 00098538 994 849La Courneuve1er février 201250 à 99 salariésActive
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARISÉtablissement 02142552 002 313La Courneuve18 octobre 19852 000 à 4 999 salariésActive
HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARISÉtablissement 00072559 896 535La Courneuve—100 à 199 salariésActive
COTTREZÉtablissement 00028572 122 448La Courneuve1er janvier 195710 à 19 salariésActive
BARBIERI SALMON REUNIESÉtablissement 00043582 007 373La Courneuve—10 à 19 salariésActive
COMPTOIR ETUDES ET DIFFUSION PEINTURESÉtablissement 00044662 005 024La Courneuve1er janvier 197610 à 19 salariésActive
POINT P S.A.S.Établissement 02738695 680 108La Courneuve13 janvier 19861 000 à 1 999 salariésActive
VM 93120Établissement 00027753 431 303La Courneuve26 août 201210 à 19 salariésActive
DK FISH MARKETÉtablissement 00010753 753 581La Courneuve3 septembre 201210 à 19 salariésActive
ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DE ST DENISÉtablissement 00050775 734 858La Courneuve—10 à 19 salariésActive
FRANCE TERRE D ASILEÉtablissement 00839784 547 507La Courneuve—1 000 à 1 999 salariésActive
ISOLTECHÉtablissement 00032788 910 883La Courneuve18 octobre 201210 à 19 salariésActive
BS FOODSÉtablissement 00030789 612 058La Courneuve23 novembre 201210 à 19 salariésActive
TRANSPORT ET VALORISATIONÉtablissement 00020790 117 303La Courneuve17 décembre 2012500 à 999 salariésActive
A&H COMPANYÉtablissement 00027790 850 705La Courneuve1er janvier 201310 à 19 salariésActive
DIM SUM CANTINEÉtablissement 00071793 125 568La Courneuve22 avril 201310 à 19 salariésActive
ATELIER 168Établissement 00014797 606 209La Courneuve1er septembre 201310 à 19 salariésActive
EFOR EMPLOI-FORMATIONÉtablissement 00023800 173 452La Courneuve3 octobre 201310 à 19 salariésActive
PACKAGING FOOD & COÉtablissement 00029800 607 517La Courneuve1er mars 201420 à 49 salariésActive
PROSPER ABERGELÉtablissement 00012801 941 311La Courneuve3 mars 201410 à 19 salariésActive
SAFISOLÉtablissement 00034802 394 148La Courneuve22 avril 201420 à 49 salariésActive
HAPPY WORLD LINKÉtablissement 00016804 033 363La Courneuve15 août 201410 à 19 salariésActive
R.A.F. IMPORTÉtablissement 00046804 493 880La Courneuve11 août 201420 à 49 salariésActive
ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRSÉtablissement 00257808 022 321La Courneuve27 octobre 2014250 à 499 salariésActive
ATS RENOVÉtablissement 00034810 469 932La Courneuve17 mars 201510 à 19 salariésActive
DECO TEAMÉtablissement 00012813 200 482La Courneuve25 août 201510 à 19 salariésActive
NORMANDIEÉtablissement 00038819 292 913La Courneuve7 mars 201610 à 19 salariésActive
GOLDÉtablissement 00023820 165 173La Courneuve1er avril 201610 à 19 salariésActive
A.M.X.Établissement 00015822 203 253La Courneuve1er septembre 201610 à 19 salariésActive
MADAME LA PRESIDENTEÉtablissement 00023828 089 086La Courneuve3 mars 201710 à 19 salariésActive
BATI YANGÉtablissement 00012828 594 812La Courneuve23 mars 201710 à 19 salariésActive
PARISNORDÉtablissement 00021828 755 041La Courneuve31 mars 201710 à 19 salariésActive
AMMANÉtablissement 00016831 355 755La Courneuve15 août 201710 à 19 salariésActive
BD PROPRETE & SERVICESÉtablissement 00015832 110 753La Courneuve18 septembre 201710 à 19 salariésActive
CHICKEN ASIAÉtablissement 00010833 973 936La Courneuve13 décembre 201710 à 19 salariésActive
SELURL PHARMACIE PRINCIPALEÉtablissement 00020835 060 336La Courneuve6 février 201810 à 19 salariésActive
PB 6Établissement 00014835 310 004La Courneuve27 novembre 201710 à 19 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.