Section R · NAF rév. 2
Arts, spectacles et activités récréatives
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 839 780 entreprises actives déclarent l'activité principale « Arts, spectacles et activités récréatives » (R) et 853 630 établissements actifs l'exercent. 42 590 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
839 780
entreprises actives
853 630
établissements actifs
59 746
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
42 590
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 772 965 |
| 0 salarié | 7 069 |
| 1 ou 2 salariés | 33 527 |
| 3 à 5 salariés | 13 376 |
| 6 à 9 salariés | 5 629 |
| 10 à 19 salariés | 3 912 |
| 20 à 49 salariés | 2 345 |
| 50 à 99 salariés | 604 |
| 100 à 199 salariés | 239 |
| 200 à 249 salariés | 23 |
| 250 à 499 salariés | 50 |
| 500 à 999 salariés | 22 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 12 |
| 2 000 à 4 999 salariés | 6 |
| 10 000 salariés et plus | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 381 899 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 1 795 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 22 248 |
| SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 366 |
| SAS, société par actions simplifiée | 25 064 |
| Exploitation agricole à responsabilité limitée | 548 |
| Association déclarée | 394 649 |
| Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 9 605 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 28 883 |
| Haute-Garonne | 19 093 |
| Gironde | 23 084 |
| Hérault | 18 933 |
| Isère | 16 676 |
| Loire-Atlantique | 18 769 |
| Nord | 24 254 |
| Rhône | 23 507 |
| Paris | 76 917 |
| Yvelines | 14 374 |
| Var | 14 630 |
| Hauts-de-Seine | 19 377 |
| Seine-Saint-Denis | 19 309 |
| Val-de-Marne | 16 762 |
| Alpes-Maritimes | 15 988 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
90 · Activités créatives, artistiques et de spectacle437 931 entreprises actives91 · Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles10 144 entreprises actives92 · Organisation de jeux de hasard et d'argent1 091 entreprises actives93 · Activités sportives, récréatives et de loisirs390 614 entreprises actives
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.