Classe 93.29 · NAF rév. 2
Autres activités récréatives et de loisirs
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 127 268 entreprises actives déclarent l'activité principale « Autres activités récréatives et de loisirs » (93.29) et 129 412 établissements actifs l'exercent. 11 030 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
127 268
entreprises actives
129 412
établissements actifs
6 666
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
11 030
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 119 872 |
| 0 salarié | 730 |
| 1 ou 2 salariés | 3 087 |
| 3 à 5 salariés | 1 575 |
| 6 à 9 salariés | 811 |
| 10 à 19 salariés | 645 |
| 20 à 49 salariés | 434 |
| 50 à 99 salariés | 78 |
| 100 à 199 salariés | 27 |
| 200 à 249 salariés | 1 |
| 250 à 499 salariés | 3 |
| 500 à 999 salariés | 4 |
| 2 000 à 4 999 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 79 463 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 174 |
| Société en nom collectif | 79 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6 844 |
| SAS, société par actions simplifiée | 7 753 |
| Exploitation agricole à responsabilité limitée | 75 |
| Association déclarée | 31 490 |
| Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 856 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 4 397 |
| Haute-Garonne | 2 933 |
| Gironde | 3 742 |
| Hérault | 3 028 |
| Isère | 2 563 |
| Loire-Atlantique | 2 423 |
| Nord | 4 075 |
| Rhône | 3 817 |
| Paris | 6 731 |
| Seine-et-Marne | 2 468 |
| Yvelines | 2 224 |
| Var | 2 617 |
| Hauts-de-Seine | 2 827 |
| Seine-Saint-Denis | 2 407 |
| Alpes-Maritimes | 2 895 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.