Classe 90.01 · NAF rév. 2
Arts du spectacle vivant
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 171 181 entreprises actives déclarent l'activité principale « Arts du spectacle vivant » (90.01) et 169 924 établissements actifs l'exercent. 8 534 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
171 181
entreprises actives
169 924
établissements actifs
10 246
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
8 534
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 157 181 |
| 0 salarié | 3 754 |
| 1 ou 2 salariés | 6 387 |
| 3 à 5 salariés | 1 859 |
| 6 à 9 salariés | 860 |
| 10 à 19 salariés | 657 |
| 20 à 49 salariés | 333 |
| 50 à 99 salariés | 103 |
| 100 à 199 salariés | 35 |
| 200 à 249 salariés | 1 |
| 250 à 499 salariés | 8 |
| 500 à 999 salariés | 2 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 44 765 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 94 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 1 007 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 3 234 |
| SAS, société par actions simplifiée | 3 447 |
| Association déclarée | 114 929 |
| Association déclarée, reconnue d'utilité publique | 78 |
| Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 3 076 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 6 517 |
| Haute-Garonne | 4 482 |
| Gironde | 4 974 |
| Hérault | 4 319 |
| Ille-et-Vilaine | 2 844 |
| Isère | 3 405 |
| Loire-Atlantique | 3 905 |
| Nord | 4 828 |
| Rhône | 5 620 |
| Paris | 22 648 |
| Yvelines | 3 018 |
| Hauts-de-Seine | 4 573 |
| Seine-Saint-Denis | 4 924 |
| Val-de-Marne | 4 230 |
| Alpes-Maritimes | 2 859 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.