Sous-classe 43.29A · NAF rév. 2
Travaux d'isolation
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 10 989 entreprises actives déclarent l'activité principale « Travaux d'isolation » (43.29A) et 10 580 établissements actifs l'exercent. 853 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Définition de l'activité
Cette rubrique comprend
- les travaux d'isolation thermique, acoustique et antivibrations
INSEE, notes explicatives de la NAF rév. 2 (id.insee.fr) — Licence Ouverte 2.0.
Statistiques
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 7 490 |
| 0 salarié | 242 |
| 1 ou 2 salariés | 1 201 |
| 3 à 5 salariés | 925 |
| 6 à 9 salariés | 497 |
| 10 à 19 salariés | 414 |
| 20 à 49 salariés | 176 |
| 50 à 99 salariés | 28 |
| 100 à 199 salariés | 10 |
| 200 à 249 salariés | 3 |
| 250 à 499 salariés | 1 |
| 500 à 999 salariés | 1 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| SAS, société par actions simplifiée | 4 060 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 3 653 |
| Entrepreneur individuel | 3 079 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 135 |
| Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 20 |
| SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 12 |
| SARL coopérative de production (SCOP) | 8 |
| Société créée de fait entre personnes physiques | 5 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 855 |
| Paris | 503 |
| Rhône | 473 |
| Bas-Rhin | 405 |
| Val-d'Oise | 346 |
| Essonne | 331 |
| Val-de-Marne | 316 |
| Isère | 312 |
| Bouches-du-Rhône | 270 |
| Moselle | 248 |
| Seine-et-Marne | 248 |
| Loire-Atlantique | 238 |
| Gironde | 220 |
| Nord | 206 |
| Seine-Maritime | 189 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises actives
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYA HABITAT | 106 852 510 | Décines-Charpieu | 25 mai 2026 | — | Active |
| ZYESS HABITAT | 884 843 616 | Besançon | 1er juillet 2020 | 0 salarié | Active |
3 087 entrepreneurs individuels ou unités en diffusion partielle exercent aussi cette activité ; ils sont comptés dans les statistiques mais ne sont pas listés nominativement.