Entreprises en Corse
Statistiques
Corse compte 118 703 établissements actifs dans la base, dont 104 593 sièges d'entreprise ; 11 250 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 15 928 |
| 68.20A · Location de logements | 9 806 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 615 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 516 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 2 761 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 2 760 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 2 041 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 1 845 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 1 804 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 1 753 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 1 710 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 1 618 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 1 610 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 592 |
| 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire | 1 551 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie