TERRA PV 8
SIREN 937 611 002 · Production d'électricité · Saint-Maurice-la-Clouère
TERRA PV 8 (sas, société par actions simplifiée), SIREN 937611002, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 1er novembre 2024. Son activité principale déclarée est « Production d'électricité » (code 35.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne). Le répertoire recense 41 établissements, dont 41 actifs.
Identité
| Dénomination | TERRA PV 8 |
|---|---|
| SIREN | 937 611 002 |
| SIRET du siège | 937 611 002 00018 |
| Catégorie juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) |
| Date de création | 1er novembre 2024 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er novembre 2024 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | Unité non employeuse ou effectif non renseigné |
Activité déclarée
| Activité principale | Production d'électricité (35.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 35.12Y — Production d’électricité à partir de sources renouvelables |
Toutes les entreprises de l'activité « Production d'électricité » · Entreprises de la commune Saint-Maurice-la-Clouère · Entreprises du département Vienne
Établissements (41)
41 actifsSiège
| SIRET | 937 611 002 00018 |
|---|---|
| Adresse | 23 ZONE ARTISANALE DE GALMOISIN, 86160 SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 937 611 002 00364 | Archigny | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00372 | La Ferrière-Airoux | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00380 | Savigné | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00406 | Benet | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00414 | Vallons-de-l'Erdre | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00422 | Villy-en-Auxois | 35.11Z | 12 septembre 2025 |
| 937 611 002 00398 | Bellon | 35.11Z | 11 septembre 2025 |
| 937 611 002 00323 | Grandchamp-des-Fontaines | 35.11Z | 12 juin 2025 |
| 937 611 002 00331 | La Crèche | 35.11Z | 12 juin 2025 |
| 937 611 002 00349 | Grandchamp-des-Fontaines | 35.11Z | 12 juin 2025 |
| 937 611 002 00208 | La Ferrière-Airoux | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00216 | Varzy | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00224 | Saint-Roman | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00232 | Lauthiers | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00240 | Ramouzens | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00257 | Orcenais | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00265 | La Ferrière-Airoux | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00273 | La Ferrière-Airoux | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00281 | Mauléon-d'Armagnac | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00299 | Dissay | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00307 | Dissay | 35.11Z | 11 juin 2025 |
| 937 611 002 00125 | Meilhan-sur-Garonne | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00133 | Val d'Issoire | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00141 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00158 | Voulon | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00166 | Beaussais-Vitré | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00174 | Porte-du-Quercy | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00182 | Exideuil-sur-Vienne | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00190 | Smarves | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00315 | Sillars | 35.11Z | 2 juin 2025 |
| 937 611 002 00109 | La Chapelle-sur-Erdre | 35.11Z | 26 mars 2025 |
| 937 611 002 00117 | Champniers | 35.11Z | 26 mars 2025 |
| 937 611 002 00067 | Ortoncourt | 35.11Z | 24 mars 2025 |
| 937 611 002 00075 | La Chapelle-Bâton | 35.11Z | 24 mars 2025 |
| 937 611 002 00083 | Chalais | 35.11Z | 24 mars 2025 |
| 937 611 002 00091 | Razac-d'Eymet | 35.11Z | 24 mars 2025 |
| 937 611 002 00059 | Arvert | 35.11Z | 20 mars 2025 |
| 937 611 002 00026 | Montliot-et-Courcelles | 35.11Z | 18 mars 2025 |
| 937 611 002 00034 | Alloinay | 35.11Z | 18 mars 2025 |
| 937 611 002 00042 | Avon | 35.11Z | 18 mars 2025 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Annonces officielles (1)
29 novembre 2024 · Créations · Avis initial
Création
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
BODACC A n° 20240231, annonce 1438 · Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers · annonce source
DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 35.11Z) dans le département Vienne, dans l'ordre du répertoire.
- TERRA PV 7 · Saint-Maurice-la-Clouère
- TERRA PV 9 · Saint-Maurice-la-Clouère
- AB SOLAIRE · Saint-Benoît
- EGP PINDRAY · Montmorillon
- SAS DAVID J · Béthines
- SAS DE TRALAGE · Saulgé
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.