SIFin
Active (Sirene)

SOLARION 14

SIREN 950 875 294 · Production d'électricité · Clichy

SOLARION 14 (sas, société par actions simplifiée), SIREN 950875294, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 11 mars 2023. Son activité principale déclarée est « Production d'électricité » (code 35.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Clichy (Hauts-de-Seine). Le répertoire recense 94 établissements, dont 89 actifs.

Identité

DénominationSOLARION 14
SIREN950 875 294
SIRET du siège950 875 294 00023
Catégorie juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Date de création11 mars 2023
Catégorie d'entreprisePetite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024

INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.

Statut administratif

État selon SireneActive — situation en vigueur depuis le 12 août 2026
Dernier traitement Sirene17 août 2026
Tranche d'effectif salariéUnité non employeuse ou effectif non renseigné

Activité déclarée

Activité principaleProduction d'électricité (35.11Z)
NomenclatureNAF rév. 2 (2008)
Code en NAF 202535.12Y — Production d’électricité à partir de sources renouvelables

Toutes les entreprises de l'activité « Production d'électricité » · Entreprises de la commune Clichy · Entreprises du département Hauts-de-Seine

Établissements (94)

89 actifs

Siège

SIRET950 875 294 00023
Adresse12 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
ÉtatActif
Établissements actifs (88)
SIRETCommuneActivitéCréation
950 875 294 01120La Croisille-sur-Briance35.11Z12 août 2026
950 875 294 01104Lathus-Saint-Rémy35.11Z27 février 2026
950 875 294 01112Lathus-Saint-Rémy35.11Z27 février 2026
950 875 294 01096Targon35.11Z29 janvier 2026
950 875 294 01070Laissac-Sévérac l'Église35.11Z12 décembre 2025
950 875 294 01088Laissac-Sévérac l'Église35.11Z12 décembre 2025
950 875 294 00932Suaux35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00940Suaux35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00957Châteaurenard35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00965Sainte-Orse35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00973Azat-le-Ris35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00981Saint-Geours-de-Maremne35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00999Châteaurenard35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01005Saint-Geours-de-Maremne35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01021Sainte-Orse35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01039Saint-Vérand35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01047Saint-Geours-de-Maremne35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01054Châteaurenard35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 01062Azat-le-Ris35.11Z12 novembre 2025
950 875 294 00924Savigny-Poil-Fol35.11Z20 octobre 2025
950 875 294 00908Saint-Médard35.11Z17 octobre 2025
950 875 294 00916Saint-Médard35.11Z17 octobre 2025
950 875 294 00890Oyonnax35.11Z29 septembre 2025
950 875 294 00866Saint-Vérand35.11Z26 septembre 2025
950 875 294 00874Menetou-Râtel35.11Z26 septembre 2025
950 875 294 00882Crannes-en-Champagne35.11Z26 septembre 2025
950 875 294 00858Manot35.11Z24 septembre 2025
950 875 294 00841Montmorillon35.11Z22 septembre 2025
950 875 294 00791La Croisille-sur-Briance35.11Z21 août 2025
950 875 294 00809Perreux35.11Z21 août 2025
950 875 294 00817Sainte-Orse35.11Z21 août 2025
950 875 294 00825Bertric-Burée35.11Z21 août 2025
950 875 294 00833Gennes-Val-de-Loire35.11Z21 août 2025
950 875 294 00783Savigny-Poil-Fol35.11Z20 août 2025
950 875 294 00775Confolens35.11Z11 août 2025
950 875 294 00767Oyonnax35.11Z1er août 2025
950 875 294 00742Autun35.11Z31 juillet 2025
950 875 294 00759Cuffy35.11Z30 juillet 2025
950 875 294 00700Saint-Martin-d'Estréaux35.11Z29 juillet 2025
950 875 294 00718Villette-sur-Ain35.11Z29 juillet 2025
950 875 294 00726Crannes-en-Champagne35.11Z29 juillet 2025
950 875 294 00734Diennes-Aubigny35.11Z29 juillet 2025
950 875 294 00684Bassillac et Auberoche35.11Z28 juillet 2025
950 875 294 00692Bassillac et Auberoche35.11Z28 juillet 2025
950 875 294 00650Châteaurenard35.11Z26 juin 2025
950 875 294 00668Langeron35.11Z26 juin 2025
950 875 294 00676Saint-Geours-de-Maremne35.11Z26 juin 2025
950 875 294 00502Pujols35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00510Badefols-d'Ans35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00536Savigny-Poil-Fol35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00544Saulgé35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00551Uchizy35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00593Savigny-Poil-Fol35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00601Confolens35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00643Verneuil35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00486Marzy35.11Z20 juin 2025
950 875 294 00494Marzy35.11Z20 juin 2025
950 875 294 00619Menetou-Râtel35.11Z20 juin 2025
950 875 294 00635Menetou-Râtel35.11Z20 juin 2025
950 875 294 00460Vaux-en-Bugey35.11Z19 juin 2025
950 875 294 00478Vaux-en-Bugey35.11Z19 juin 2025
950 875 294 00585Souzy35.11Z19 juin 2025
950 875 294 00361Saint-Martin-en-Bresse35.11Z26 mars 2025
950 875 294 00387Diennes-Aubigny35.11Z26 mars 2025
950 875 294 00403Souzy35.11Z26 mars 2025
950 875 294 00411Cuffy35.11Z26 mars 2025
950 875 294 00296Baudrières35.11Z25 mars 2025
950 875 294 00304Oradour-Fanais35.11Z25 mars 2025
950 875 294 00445Mont35.11Z25 mars 2025
950 875 294 00452Mont35.11Z25 mars 2025
950 875 294 00247Maillet35.11Z21 mars 2025
950 875 294 00262Pujols35.11Z21 mars 2025
950 875 294 00205Saint-Hippolyte35.11Z20 mars 2025
950 875 294 00213Asnières-sur-Nouère35.11Z20 mars 2025
950 875 294 00221Saint-Martin-en-Bresse35.11Z20 mars 2025
950 875 294 00320Savigny-Poil-Fol35.11Z20 mars 2025
950 875 294 00155La Geneytouse35.11Z13 mars 2025
950 875 294 00163Val-d'Oire-et-Gartempe35.11Z13 mars 2025
950 875 294 00106Fleuré35.11Z23 décembre 2024
950 875 294 00114Fleuré35.11Z23 décembre 2024
950 875 294 00098Saint-Maurice-des-Lions35.11Z16 décembre 2024
950 875 294 00122Pujols35.11Z16 décembre 2024
950 875 294 00072Val-d'Oire-et-Gartempe35.11Z13 décembre 2024
950 875 294 00080Fleuré35.11Z13 décembre 2024
950 875 294 00056Sainte-Mondane35.11Z22 novembre 2024
950 875 294 00064Nervieux35.11Z20 novembre 2024
950 875 294 00031La Chapelle-sous-Uchon35.11Z31 octobre 2024
950 875 294 00049Nervieux35.11Z31 octobre 2024
Établissements fermés (5)
SIRETCommuneActivitéCréation
950 875 294 00528Laissac-Sévérac l'Église35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00569Laissac-Sévérac l'Église35.11Z23 juin 2025
950 875 294 00189La Croisille-sur-Briance35.11Z19 mars 2025
950 875 294 00130Val-d'Oire-et-Gartempe35.11Z4 mars 2025
950 875 294 00015Paris 8e Arrondissement35.11Z11 mars 2023

INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.

Annonces officielles (3)

  1. 25 octobre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports — Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

    Clôture de l'exercice : 2023-12-31

    BODACC C n° 20240208, annonce 4681 · Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre · annonce source

  2. 12 septembre 2024 · Immatriculations · Avis initial

    immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

    BODACC A n° 20240177, annonce 1547 · Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · annonce source

  3. 16 avril 2023 · Créations · Avis initial

    Création

    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

    BODACC A n° 20230075, annonce 1394 · Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · annonce source

DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.

Entreprises voisines

Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 35.11Z) dans le département Hauts-de-Seine, dans l'ordre du répertoire.

Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.