NWJ MET 5
SIREN 902 890 441 · Production d'électricité · Paris 7e Arrondissement
NWJ MET 5 (sas, société par actions simplifiée), SIREN 902890441, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 15 juillet 2021. Son activité principale déclarée est « Production d'électricité » (code 35.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Paris 7e Arrondissement (Paris). Le répertoire recense 360 établissements, dont 315 actifs.
Identité
| Dénomination | NWJ MET 5 |
|---|---|
| SIREN | 902 890 441 |
| SIRET du siège | 902 890 441 00071 |
| Catégorie juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) |
| Date de création | 15 juillet 2021 |
| Catégorie d'entreprise | Entreprise de taille intermédiaire (ETI) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 12 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 28 septembre 2026 |
| Tranche d'effectif salarié | Unité non employeuse ou effectif non renseigné |
Activité déclarée
| Activité principale | Production d'électricité (35.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 35.12Y — Production d’électricité à partir de sources renouvelables |
Toutes les entreprises de l'activité « Production d'électricité » · Entreprises de la commune Paris 7e Arrondissement · Entreprises du département Paris
Établissements (360)
315 actifsSiège
| SIRET | 902 890 441 00071 |
|---|---|
| Adresse | 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 902 890 441 03752 | Mèze | 35.11Z | 28 septembre 2026 |
| 902 890 441 03737 | Saint-Parres-lès-Vaudes | 35.11Z | 25 septembre 2026 |
| 902 890 441 03729 | Vernosc-lès-Annonay | 35.11Z | 23 septembre 2026 |
| 902 890 441 03687 | Mont-Bonvillers | 35.11Z | 22 septembre 2026 |
| 902 890 441 03711 | Morhange | 35.11Z | 22 septembre 2026 |
| 902 890 441 03646 | Yainville | 35.11Z | 18 septembre 2026 |
| 902 890 441 03653 | Yainville | 35.11Z | 18 septembre 2026 |
| 902 890 441 03661 | Ménil-Annelles | 35.11Z | 18 septembre 2026 |
| 902 890 441 03679 | Maison-Feyne | 35.11Z | 18 septembre 2026 |
| 902 890 441 03638 | Droupt-Sainte-Marie | 35.11Z | 17 septembre 2026 |
| 902 890 441 03612 | Raucoules | 35.11Z | 16 septembre 2026 |
| 902 890 441 03620 | Maurs | 35.11Z | 16 septembre 2026 |
| 902 890 441 03604 | Rinxent | 35.11Z | 15 septembre 2026 |
| 902 890 441 03588 | Plorec-sur-Arguenon | 35.11Z | 14 septembre 2026 |
| 902 890 441 03281 | Seichamps | 35.11Z | 11 septembre 2026 |
| 902 890 441 03547 | Seichamps | 35.11Z | 11 septembre 2026 |
| 902 890 441 03554 | La Neuville-Bosmont | 35.11Z | 11 septembre 2026 |
| 902 890 441 03562 | Félines | 35.11Z | 11 septembre 2026 |
| 902 890 441 03380 | Longuenesse | 35.11Z | 9 septembre 2026 |
| 902 890 441 03398 | Castagnède | 35.11Z | 9 septembre 2026 |
| 902 890 441 03422 | Rivières | 35.11Z | 9 septembre 2026 |
| 902 890 441 03570 | Fresnicourt-le-Dolmen | 35.11Z | 9 septembre 2026 |
| 902 890 441 03273 | Thorey-Lyautey | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03299 | La Chapelle-Viel | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03315 | Les Brouzils | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03331 | Abidos | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03349 | Landrethun-le-Nord | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03372 | Saint-Genix-les-Villages | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03430 | Servins | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03448 | Noyelles-Godault | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03455 | Sainte-Radegonde | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03463 | Fougerolles-du-Plessis | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03471 | Tucquegnieux | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03497 | Soisy-Bouy | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03505 | La Copechagnière | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03513 | Marœuil | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03539 | Gaillon | 35.11Z | 8 septembre 2026 |
| 902 890 441 03216 | Champagney | 35.11Z | 7 septembre 2026 |
| 902 890 441 03224 | Soullans | 35.11Z | 7 septembre 2026 |
| 902 890 441 03232 | Tillé | 35.11Z | 7 septembre 2026 |
| 902 890 441 03240 | Anderny | 35.11Z | 7 septembre 2026 |
| 902 890 441 03257 | Le Torpt | 35.11Z | 7 septembre 2026 |
| 902 890 441 03067 | Saint-Pierre-des-Ifs | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03075 | Labry | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03083 | Bernay | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03091 | Saint-Fulgent | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03109 | Criquebeuf-sur-Seine | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03117 | Les Trois Lacs | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03125 | Huest | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03141 | Saint-Maurice-des-Noues | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03158 | Antigny | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03166 | Val-d'Arc | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03174 | Sainte-Gemme-la-Plaine | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03182 | Harcourt | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03190 | Niort | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03208 | Nassandres sur Risle | 35.11Z | 4 septembre 2026 |
| 902 890 441 03034 | Saint-Juéry | 35.11Z | 1er septembre 2026 |
| 902 890 441 03059 | Saint-Sériès | 35.11Z | 1er septembre 2026 |
| 902 890 441 03026 | Chevaigné-du-Maine | 35.11Z | 31 août 2026 |
| 902 890 441 03000 | Étampes | 35.11Z | 26 août 2026 |
| 902 890 441 03018 | Saclas | 35.11Z | 26 août 2026 |
| 902 890 441 02994 | Soumaintrain | 35.11Z | 24 août 2026 |
| 902 890 441 02986 | Le Bardon | 35.11Z | 5 août 2026 |
| 902 890 441 02978 | Lanneuffret | 35.11Z | 4 août 2026 |
| 902 890 441 02952 | Crédin | 35.11Z | 31 juillet 2026 |
| 902 890 441 02960 | Treillières | 35.11Z | 31 juillet 2026 |
| 902 890 441 02911 | Saint-Rémy-l'Honoré | 35.11Z | 30 juillet 2026 |
| 902 890 441 02929 | Saint-André-d'Huiriat | 35.11Z | 30 juillet 2026 |
| 902 890 441 02945 | Lusanger | 35.11Z | 30 juillet 2026 |
| 902 890 441 02887 | Forest-Montiers | 35.11Z | 29 juillet 2026 |
| 902 890 441 02895 | Fresquiennes | 35.11Z | 29 juillet 2026 |
| 902 890 441 02853 | Cléder | 35.11Z | 28 juillet 2026 |
| 902 890 441 02861 | Saint-Aubin-le-Monial | 35.11Z | 28 juillet 2026 |
| 902 890 441 02879 | Thaims | 35.11Z | 28 juillet 2026 |
| 902 890 441 02903 | Chouy | 35.11Z | 28 juillet 2026 |
| 902 890 441 02937 | Paron | 35.11Z | 28 juillet 2026 |
| 902 890 441 02838 | Grandchamp-des-Fontaines | 35.11Z | 27 juillet 2026 |
| 902 890 441 02846 | Campigneulles-les-Petites | 35.11Z | 27 juillet 2026 |
| 902 890 441 02812 | Les Nouillers | 35.11Z | 23 juillet 2026 |
| 902 890 441 02820 | Noyales | 35.11Z | 23 juillet 2026 |
| 902 890 441 02804 | Foissiat | 35.11Z | 22 juillet 2026 |
| 902 890 441 02796 | Ozillac | 35.11Z | 21 juillet 2026 |
| 902 890 441 02788 | Lislet | 35.11Z | 20 juillet 2026 |
| 902 890 441 02762 | Chanteraine | 35.11Z | 16 juillet 2026 |
| 902 890 441 02739 | Saint-Clément-à-Arnes | 35.11Z | 15 juillet 2026 |
| 902 890 441 02747 | Sarrewerden | 35.11Z | 15 juillet 2026 |
| 902 890 441 02754 | Essegney | 35.11Z | 10 juillet 2026 |
| 902 890 441 02770 | Templeux-le-Guérard | 35.11Z | 10 juillet 2026 |
| 902 890 441 02721 | Poncin | 35.11Z | 6 juillet 2026 |
| 902 890 441 02713 | Coullons | 35.11Z | 3 juillet 2026 |
| 902 890 441 02689 | Mézidon Vallée d'Auge | 35.11Z | 2 juillet 2026 |
| 902 890 441 02705 | Erbray | 35.11Z | 2 juillet 2026 |
| 902 890 441 02671 | Papleux | 35.11Z | 1er juillet 2026 |
| 902 890 441 02697 | Wignicourt | 35.11Z | 1er juillet 2026 |
| 902 890 441 02655 | Cordes-sur-Ciel | 35.11Z | 30 juin 2026 |
| 902 890 441 02606 | Tonnay-Boutonne | 35.11Z | 29 juin 2026 |
| 902 890 441 02630 | Charmes | 35.11Z | 29 juin 2026 |
| 902 890 441 02648 | Nivillac | 35.11Z | 29 juin 2026 |
| 902 890 441 02663 | Verrières | 35.11Z | 29 juin 2026 |
| 902 890 441 02531 | Villeneuve-Saint-Germain | 35.11Z | 26 juin 2026 |
Établissements fermés : 45, non affichés (la liste montre d'abord les établissements actifs, dans la limite de 200).
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Comptes annuels publiés
| Clôture | Durée | Type | Chiffre d'affaires | Var. CA | Résultat net | EBE | Marge nette* | Confidentialité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 12 mois* | Complets | 0 € | — | -5 156 € | -4 991 € | — | Publics |
| 31/12/2024 | 12 mois* | Complets | 0 € | — | -4 194 € | -4 110 € | — | Publics |
| 31/12/2023 | 12 mois* | Complets | 0 € | — | -3 209 € | -3 383 € | — | Publics |
| 31/12/2022 | 12 mois* | Complets | 0 € | — | -4 039 € | -3 980 € | — | Publics |
| 31/12/2021 | Non publiée | Complets | 0 € | — | -2 299 € | -2 299 € | — | Publics |
* Durée déduite de l'écart entre deux clôtures successives (la source ne la publie pas). Marge nette = résultat net ÷ chiffre d'affaires, calculée par SIFin sur un même dépôt. La variation du chiffre d'affaires n'est calculée qu'entre deux exercices consécutifs du même périmètre d'une durée de 12 mois. « n.s. » : non significatif (base inférieure à 10 000 € ou marge supérieure à 100 %). ⚠ : valeur publiée incohérente ou inhabituelle, affichée telle que publiée mais exclue des calculs ; les comptes déposés font foi. « Non publié » signifie que la valeur est absente de la source ; « 0 € » signifie qu'un zéro a été publié. Ces chiffres décrivent des exercices passés : ils ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise. Méthode et formules.
DGE, « Ratios financiers (BCE / INPI) », données RNCS de l'INPI — data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0, récupéré le 10 octobre 2026. Durée d'exercice, date de dépôt et rectificatifs non publiés par cette source.
Bilan déposé
| Poste | 31/12/2024 complet · 12 mois | 31/12/2023 complet · 12 mois | 31/12/2022 complet · 12 mois | 31/12/2021 complet |
|---|---|---|---|---|
| Total du bilan | 2 634 € | 21 120 € | 19 765 € | 11 678 € |
| Capitaux propres | -3 742 € | 452 € | 3 662 € | 7 701 € |
| Capital social | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes financières | 4 936 € | 18 520 € | 13 223 € | 2 657 € |
| Disponibilités | — | 0 € | 5 584 € | 9 177 € |
| Dettes fournisseurs | 1 440 € | 2 084 € | 2 880 € | 1 320 € |
| Impôts et taxes | 763 € | 63 € | 346 € | 25 € |
| Charges financières | 94 € | 504 € | 88 € | — |
« — » : valeur non publiée dans le bilan déposé, ou case non lisible. Ces montants décrivent des exercices passés et ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise ; les comptes déposés font foi.
INPI, registre national des entreprises, comptes annuels publics (bilans complets et simplifiés) — data.inpi.fr, conditions de réutilisation des données de l'INPI, stock collecté le 25 octobre 2026. Comptes confidentiels et consolidés non repris.
Annonces officielles (11)
27 août 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2025-12-31
BODACC C n° 20260163, annonce 9715 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris · annonce source
30 novembre 2025 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
BODACC B n° 20250230, annonce 6757 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris · annonce source
30 novembre 2025 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur l'administration
BODACC B n° 20250230, annonce 6756 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris · annonce source
18 septembre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2023-12-31
BODACC C n° 20240181, annonce 4403 · Greffe du Tribunal de Commerce de paris · annonce source
21 juillet 2024 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur l'administration
BODACC B n° 20240140, annonce 2073 · Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · annonce source
22 octobre 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2022-12-31
BODACC C n° 20230204, annonce 4662 · Greffe du Tribunal de Commerce de paris · annonce source
2 octobre 2023 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
BODACC B n° 20230190, annonce 2150 · Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · annonce source
6 décembre 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2021-12-31
BODACC C n° 20220236, annonce 3516 · Greffe du Tribunal de Commerce de paris · annonce source
12 avril 2022 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur la dénomination
BODACC B n° 20220072, annonce 5765 · Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · annonce source
29 octobre 2021 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
BODACC B n° 20210212, annonce 1470 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · annonce source
15 septembre 2021 · Créations · Avis initial
Création
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
BODACC A n° 20210180, annonce 1421 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · annonce source
DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 35.11Z) dans le département Paris, dans l'ordre du répertoire.
- WASIGNY MESMONT ENERGIES · Paris 10e Arrondissement
- SAINT-BONNET-DE-BELLAC ENERGIES · Paris 10e Arrondissement
- ENERGIE ARTINS · Paris 2e Arrondissement
- ENERGIE AZAT LE RIS · Paris 2e Arrondissement
- LA SCIERIE SERMET · Paris 1er Arrondissement
- PARC EOLIEN DES VENTS COMMUNAUX · Paris 9e Arrondissement
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.