FEDERATION LEO LAGRANGE
SIREN 784 405 870 · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · Paris 18e Arrondissement
FEDERATION LEO LAGRANGE (association déclarée), SIREN 784405870, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Son activité principale déclarée est « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » (code 94.99Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Paris 18e Arrondissement (Paris). Le répertoire recense 26 établissements, dont 12 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 50 à 99 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | FEDERATION LEO LAGRANGE |
|---|---|
| Sigle | FLL |
| SIREN | 784 405 870 |
| SIRET du siège | 784 405 870 00493 |
| Catégorie juridique | Association déclarée (9220) |
| Date de création | Non renseignée par Sirene |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
| Économie sociale et solidaire | Oui (déclaré à Sirene) |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | 50 à 99 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 94.99Y — Activités des organisations associatives n.c.a. |
Toutes les entreprises de l'activité « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » · Entreprises de la commune Paris 18e Arrondissement · Entreprises du département Paris
Établissements (26)
12 actifsSiège
| SIRET | 784 405 870 00493 |
|---|---|
| Adresse | 150 RUE DES POISSONNIERS, 75018 PARIS |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 784 405 870 00469 | Villeurbanne | 94.99Z | 1er juillet 2004 |
| 784 405 870 00378 | Lille | 85.59B | 1er juillet 1991 |
| 784 405 870 00360 | Dijon | 94.99Z | 22 mai 1991 |
| 784 405 870 00329 | Montpellier | 94.99Z | 1er janvier 1991 |
| 784 405 870 00337 | Aurillac | 85.59B | 1er janvier 1991 |
| 784 405 870 00345 | Saint-Dié-des-Vosges | 85.59B | 1er janvier 1991 |
| 784 405 870 00352 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 94.99Z | 1er juin 1990 |
| 784 405 870 00394 | Bordeaux | 85.59B | 1er janvier 1990 |
| 784 405 870 00253 | Marseille 1er Arrondissement | 94.99Z | 16 septembre 1985 |
| 784 405 870 00170 | Creil | 94.99Z | 1er janvier 1984 |
| 784 405 870 00121 | Rennes | 85.59B | 22 février 1983 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 784 405 870 00485 | Lens | 94.99Z | 1er avril 2011 |
| 784 405 870 00477 | Colomiers | 94.99Z | 1er juillet 2005 |
| 784 405 870 00451 | Lille | 85.59A | 1er janvier 2004 |
| 784 405 870 00436 | Toulouse | 94.99Z | 16 septembre 1999 |
| 784 405 870 00444 | Pantin | 94.99Z | 1er janvier 1999 |
| 784 405 870 00428 | Angoulême | 91.3E | 18 mai 1994 |
| 784 405 870 00410 | Paris 9e Arrondissement | 91.3E | 1er septembre 1993 |
| 784 405 870 00386 | Toulouse | 91.3E | 1er avril 1991 |
| 784 405 870 00402 | Angoulême | 91.3E | 5 juin 1989 |
| 784 405 870 00295 | Cachan | 91.3E | 30 juillet 1986 |
| 784 405 870 00287 | Dreux | 91.3E | 3 juillet 1985 |
| 784 405 870 00212 | Lille | 91.3E | 15 septembre 1984 |
| 784 405 870 00154 | Saint-Fons | 91.3E | 1er janvier 1983 |
| 784 405 870 00014 | Paris 9e Arrondissement | 91.3E | — |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Annonces officielles (1)
6 novembre 2022 · Créations · Avis initial
Création
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
BODACC A n° 20220216, annonce 1344 · Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · annonce source
DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 94.99Z) dans le département Paris, dans l'ordre du répertoire.
- TOURISME EN ESPACE RURAL · Paris 15e Arrondissement
- INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE · Paris 8e Arrondissement
- SYNDICAT ARTIST MUSICIEN PARIS · Paris 9e Arrondissement
- FED FRANCAISE DON DE SANG BENEVOLE · Paris 11e Arrondissement
- CONFED NAT ASSO FAMILIAL CATHO · Paris 9e Arrondissement
- SYNDIC PROPRIETAIRE AV COQ · Paris 9e Arrondissement
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.