CDER
SIREN 303 242 572 · Activités comptables · Châlons-en-Champagne
CDER (association déclarée), SIREN 303242572, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Son activité principale déclarée est « Activités comptables » (code 69.20Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Châlons-en-Champagne (Marne). Le répertoire recense 28 établissements, dont 20 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 500 à 999 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | CDER |
|---|---|
| SIREN | 303 242 572 |
| SIRET du siège | 303 242 572 00012 |
| Catégorie juridique | Association déclarée (9220) |
| Date de création | Non renseignée par Sirene |
| Catégorie d'entreprise | Entreprise de taille intermédiaire (ETI) — calculée pour 2024 |
| Économie sociale et solidaire | Oui (déclaré à Sirene) |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er janvier 2016 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 4 août 2026 |
| Caractère employeur | Non publié |
| Tranche d'effectif salarié | 500 à 999 salariés (année 2024) |
L'état « cessée » de Sirene traduit une cessation déclarée au répertoire ; une radiation du registre du commerce, lorsqu'elle a été publiée, figure dans les annonces officielles ci-dessous avec sa date. La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Activités comptables (69.20Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 69.20Y — Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit ; conseil fiscal |
Toutes les entreprises de l'activité « Activités comptables » · Entreprises de la commune Châlons-en-Champagne · Entreprises du département Marne
Établissements (28)
20 actifsSiège
| SIRET | 303 242 572 00012 |
|---|---|
| Adresse | COMPLEXE AGRIC MONT BERNAR, ROUTE DE SUIPPES, 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 303 242 572 00285 | Vouziers | 69.20Z | 1er juillet 2026 |
| 303 242 572 00293 | Chambry | 69.20Z | 1er juillet 2026 |
| 303 242 572 00277 | Vervins | 69.20Z | 1er janvier 2025 |
| 303 242 572 00269 | Chablis | 69.20Z | 1er janvier 2021 |
| 303 242 572 00202 | Marle | 69.20Z | 1er janvier 2015 |
| 303 242 572 00210 | Chantilly | 69.20Z | 1er janvier 2015 |
| 303 242 572 00236 | Soissons | 69.20Z | 1er janvier 2015 |
| 303 242 572 00244 | Rethel | 69.20Z | 1er août 2013 |
| 303 242 572 00194 | Lavau | 69.20Z | 1er octobre 2012 |
| 303 242 572 00152 | Reims | 69.20Z | 18 juin 2001 |
| 303 242 572 00160 | Bar-sur-Aube | 69.20Z | 1er octobre 1998 |
| 303 242 572 00145 | Saint-Brice | 69.20Z | 1er janvier 1997 |
| 303 242 572 00129 | Bar-sur-Seine | 69.20Z | 1er décembre 1993 |
| 303 242 572 00111 | Sainte-Menehould | 69.20Z | 27 juin 1988 |
| 303 242 572 00038 | Épernay | 69.20Z | — |
| 303 242 572 00046 | Fère-Champenoise | 69.20Z | — |
| 303 242 572 00053 | Suippes | 69.20Z | — |
| 303 242 572 00079 | Montmirail | 69.20Z | — |
| 303 242 572 00087 | Frignicourt | 69.20Z | — |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 303 242 572 00228 | Laon | 69.20Z | 1er janvier 2015 |
| 303 242 572 00251 | Montreuil-sur-Mer | 69.20Z | 1er janvier 2015 |
| 303 242 572 00186 | Troyes | 69.20Z | 3 janvier 2004 |
| 303 242 572 00178 | Pessac | 72.1Z | 1er juin 2003 |
| 303 242 572 00137 | Bordeaux | 72.1Z | 3 décembre 1993 |
| 303 242 572 00103 | Bar-sur-Seine | 74.1C | 27 juin 1988 |
| 303 242 572 00095 | Bar-sur-Aube | 74.1C | 1er juillet 1984 |
| 303 242 572 00020 | Reims | 74.1C | — |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Comptes annuels publiés
Aucun compte annuel n'est disponible pour ce SIREN dans la source ouverte utilisée. Cela peut signifier que l'entreprise n'est pas tenue de les déposer, qu'elle a demandé leur confidentialité, ou que la source ne les couvre pas encore : l'absence ne permet aucune conclusion.
Annonces officielles (0)
Aucune annonce BODACC rattachée à ce SIREN dans la base.
DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 69.20Z) dans le département Marne, dans l'ordre du répertoire.
- CTRE GESTION AGRI VITIC AGREE · Châlons-en-Champagne
- CTRE GEST AGREE INTERPROF MARN · Reims
- CHAMPAGNE ARDENNES GESTION · Reims
- FIDUTEC EUROPE EPERNAY · Épernay
- COMPTAMUT · Reims
- EXPERTISE COMPTABLE DE CHAMPAGNE · Reims
Marchés publics attribués (0)
Aucun marché public rattaché à ce SIREN dans les fichiers consolidés importés.
Données essentielles de la commande publique, fichiers consolidés (data.gouv.fr) — Licence Ouverte 2.0.