BLACKROCK
SIREN 908 573 785 · Location de logements
BLACKROCK (société étrangère non immatriculée au rcs), SIREN 908573785, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 1er juin 2021. Son activité principale déclarée est « Location de logements » (code 68.20A, NAF rév. 2). Le répertoire recense 11 établissements, dont 11 actifs.
Identité
| Dénomination | BLACKROCK |
|---|---|
| Sigle | SCI |
| SIREN | 908 573 785 |
| SIRET du siège | 908 573 785 00015 |
| Catégorie juridique | Société étrangère non immatriculée au RCS (3220) |
| Date de création | 1er juin 2021 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er juin 2021 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | Unité non employeuse ou effectif non renseigné |
Activité déclarée
| Activité principale | Location de logements (68.20A) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 68.20G — Location de logements |
Toutes les entreprises de l'activité « Location de logements »
Établissements (11)
11 actifsSiège
| SIRET | 908 573 785 00015 |
|---|---|
| Adresse | C/O STEFANO GARZELLI, 49 AV AVENUE HECTOR OTTO, MONACO, MONACO |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 908 573 785 00098 | Beausoleil | 68.20A | 22 novembre 2022 |
| 908 573 785 00080 | Beausoleil | 68.20A | 14 novembre 2022 |
| 908 573 785 00114 | Beausoleil | 68.20A | 14 novembre 2022 |
| 908 573 785 00106 | Beausoleil | 68.20A | 30 mai 2022 |
| 908 573 785 00064 | Roquebrune-Cap-Martin | 68.20A | 12 mai 2022 |
| 908 573 785 00072 | Beausoleil | 68.20A | 12 mai 2022 |
| 908 573 785 00056 | Beausoleil | 68.20A | 22 décembre 2021 |
| 908 573 785 00049 | Beausoleil | 68.20A | 14 octobre 2021 |
| 908 573 785 00031 | Beausoleil | 68.20A | 8 septembre 2021 |
| 908 573 785 00023 | Beausoleil | 68.20A | 1er juin 2021 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.