AFG
SIREN 483 902 920 · Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés · Paris 13e Arrondissement
AFG (association déclarée), SIREN 483902920, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 27 juin 2005. Son activité principale déclarée est « Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés » (code 88.91B, NAF rév. 2). Son siège est situé à Paris 13e Arrondissement (Paris). Le répertoire recense 55 établissements, dont 34 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 1 000 à 1 999 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | AFG |
|---|---|
| Sigle | AFG |
| SIREN | 483 902 920 |
| SIRET du siège | 483 902 920 00311 |
| Catégorie juridique | Association déclarée (9220) |
| Date de création | 27 juin 2005 |
| Catégorie d'entreprise | Entreprise de taille intermédiaire (ETI) — calculée pour 2024 |
| Économie sociale et solidaire | Oui (déclaré à Sirene) |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 13 août 2026 |
| Tranche d'effectif salarié | 1 000 à 1 999 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés (88.91B) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 88.91J — Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants en situation de handicap |
Toutes les entreprises de l'activité « Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés » · Entreprises de la commune Paris 13e Arrondissement · Entreprises du département Paris
Établissements (55)
34 actifsSiège
| SIRET | 483 902 920 00311 |
|---|---|
| Adresse | RUE DE LA VISTULE, 75013 PARIS |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 483 902 920 00550 | Montreuil | 88.91B | 24 août 2026 |
| 483 902 920 00535 | Voiron | 88.91B | 1er septembre 2024 |
| 483 902 920 00527 | Paris 14e Arrondissement | 87.20A | 29 novembre 2023 |
| 483 902 920 00501 | Suresnes | 88.10B | 17 février 2023 |
| 483 902 920 00519 | Suresnes | 88.10B | 17 février 2023 |
| 483 902 920 00493 | Suresnes | 88.91B | 16 novembre 2022 |
| 483 902 920 00543 | Pau | 88.10B | 1er juillet 2022 |
| 483 902 920 00477 | Chambry | 88.91B | 1er septembre 2021 |
| 483 902 920 00469 | La Chapelle-Saint-Luc | 88.91B | 25 octobre 2019 |
| 483 902 920 00410 | Larceveau-Arros-Cibits | 94.99Z | 28 décembre 2018 |
| 483 902 920 00394 | Coublevie | 87.10C | 1er décembre 2018 |
| 483 902 920 00436 | Fourmies | 88.91B | 23 août 2018 |
| 483 902 920 00444 | Fourmies | 88.91B | 23 août 2018 |
| 483 902 920 00428 | Villequier-Aumont | 87.10C | 1er juillet 2018 |
| 483 902 920 00485 | Villeurbanne | 88.91B | 1er mars 2018 |
| 483 902 920 00352 | Montreuil | 88.91B | 1er janvier 2017 |
| 483 902 920 00345 | Poitiers | 88.10B | 14 novembre 2016 |
| 483 902 920 00329 | Paris 20e Arrondissement | 88.91A | 1er novembre 2016 |
| 483 902 920 00360 | Aubry-du-Hainaut | 94.99Z | 14 décembre 2015 |
| 483 902 920 00303 | Petite-Forêt | 88.91B | 1er octobre 2015 |
| 483 902 920 00279 | Bedous | 87.10C | 1er janvier 2015 |
| 483 902 920 00287 | Osse-en-Aspe | 87.20A | 1er janvier 2015 |
| 483 902 920 00238 | Paris 12e Arrondissement | 88.91B | 1er septembre 2013 |
| 483 902 920 00196 | Paris 14e Arrondissement | 88.91B | 1er novembre 2012 |
| 483 902 920 00204 | Paris 14e Arrondissement | 88.10B | 1er novembre 2012 |
| 483 902 920 00212 | Paris 14e Arrondissement | 88.10B | 1er novembre 2012 |
| 483 902 920 00220 | Paris 14e Arrondissement | 88.10B | 1er novembre 2012 |
| 483 902 920 00162 | Poitiers | 88.91B | 1er janvier 2011 |
| 483 902 920 00139 | Paris 15e Arrondissement | 88.91B | 25 mars 2009 |
| 483 902 920 00113 | Paris 14e Arrondissement | 88.91B | 1er février 2009 |
| 483 902 920 00121 | Paris 19e Arrondissement | 88.91B | 1er janvier 2009 |
| 483 902 920 00055 | Mouans-Sartoux | 88.91B | 1er mars 2006 |
| 483 902 920 00063 | Mouans-Sartoux | 88.91B | 1er mars 2006 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 483 902 920 00451 | Pau | 88.10B | 1er juillet 2019 |
| 483 902 920 00402 | Laon | 88.99A | 1er juillet 2018 |
| 483 902 920 00386 | Pau | 88.91B | 1er août 2017 |
| 483 902 920 00337 | Fourmies | 88.91B | 1er janvier 2017 |
| 483 902 920 00378 | Voiron | 88.10B | 1er janvier 2017 |
| 483 902 920 00295 | Paris 15e Arrondissement | 85.59A | 10 janvier 2015 |
| 483 902 920 00246 | Fourmies | 88.91B | 1er janvier 2014 |
| 483 902 920 00253 | Troyes | 88.91B | 1er janvier 2014 |
| 483 902 920 00261 | Paris 20e Arrondissement | 88.91B | 1er janvier 2014 |
| 483 902 920 00188 | Bourgoin-Jallieu | 88.91B | 10 avril 2012 |
| 483 902 920 00170 | Aubry-du-Hainaut | 88.91B | 5 juillet 2011 |
| 483 902 920 00154 | Paris 15e Arrondissement | 94.99Z | 1er août 2010 |
| 483 902 920 00147 | Suresnes | 88.91B | 1er septembre 2009 |
| 483 902 920 00105 | Paris 13e Arrondissement | 94.99Z | 1er janvier 2009 |
| 483 902 920 00071 | Saint-Benoît | 94.99Z | 18 décembre 2006 |
| 483 902 920 00089 | Paris 15e Arrondissement | 94.99Z | 22 novembre 2006 |
| 483 902 920 00097 | Paris 15e Arrondissement | 94.99Z | 22 novembre 2006 |
| 483 902 920 00048 | Vouneuil-sous-Biard | 91.3E | 13 mars 2006 |
| 483 902 920 00022 | L'Isle-d'Abeau | 94.99Z | 9 septembre 2005 |
| 483 902 920 00030 | Villeurbanne | 88.91B | 1er septembre 2005 |
| 483 902 920 00014 | Paris 15e Arrondissement | 94.99Z | 27 juin 2005 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 94.99Z) dans le département Paris, dans l'ordre du répertoire.
- TO PLAY LOUD · Paris 15e Arrondissement
- NEWROZ EDITIONS · Paris 8e Arrondissement
- ASS DEMATERIALISATION ACHATS PUBLICS · Paris 9e Arrondissement
- ASSOC PRESERV RAYONNE PATRIMO RUHLMAN · Paris 8e Arrondissement
- ALERTE SOS · Paris 18e Arrondissement
- POUR MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE · Paris 18e Arrondissement
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.