SIFin

Travaux d'étanchéification — Val-de-Marne (94)

201 établissements actifs du département Val-de-Marne déclarent l'activité « Travaux d'étanchéification » (NAF rév. 2 43.99A), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 201 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
FACE ILE DE FRANCEÉtablissement 00021950 323 675Périgny15 mars 198250 à 99 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE D'ETANCHEITEÉtablissement 00022311 111 595Fontenay-sous-Bois1er janvier 197720 à 49 salariésActive
LUTECE ETANCHEITEÉtablissement 00055311 961 478Vitry-sur-Seine1er janvier 197820 à 49 salariésActive
SARL DE ABREUÉtablissement 00060391 345 238Vitry-sur-Seine5 avril 199320 à 49 salariésActive
ETANCHECOÉtablissement 00029422 967 950Champigny-sur-Marne1er juin 199920 à 49 salariésActive
TEKAÉtablissement 00043430 016 279Orly1er avril 200020 à 49 salariésActive
SORECOB CONSTRUCTIONÉtablissement 00018538 725 110Vitry-sur-Seine1er janvier 201220 à 49 salariésActive
ASTENÉtablissement 00738542 057 336Ivry-sur-Seine1er janvier 1954250 à 499 salariésActive
SOC NOUVELLE D ASPHALTESÉtablissement 00034572 100 485Vitry-sur-Seine1er janvier 195750 à 99 salariésActive
IDEALÉtablissement 00047799 627 880Thiais2 janvier 201420 à 49 salariésActive
ETANCHISOL SAÉtablissement 00066313 566 549Vitry-sur-Seine1er octobre 197810 à 19 salariésActive
FRANCE ETANCHEITEÉtablissement 00039432 772 531Boissy-Saint-Léger4 septembre 200010 à 19 salariésActive
SARL RENOVETANCHE IDFÉtablissement 00034488 979 832Sucy-en-Brie3 avril 200610 à 19 salariésActive
PROS ETANCHEITEÉtablissement 00051509 513 693Villeneuve-Saint-Georges25 novembre 200810 à 19 salariésActive
ECBÉtablissement 00063513 081 810Villeneuve-Saint-Georges15 juin 200910 à 19 salariésActive
AEDIFICIUMÉtablissement 00033809 320 278Thiais2 février 201510 à 19 salariésActive
A.K. ETANCHEÉtablissement 00037819 213 638Villeneuve-le-Roi9 mars 201610 à 19 salariésActive
IS ETANCHEÉtablissement 00018847 933 140Champigny-sur-Marne24 janvier 201910 à 19 salariésActive
PROS RENOVÉtablissement 00016885 398 362Villeneuve-Saint-Georges1er juillet 202010 à 19 salariésActive
SARL MAKÉtablissement 00036908 615 354Thiais20 décembre 202110 à 19 salariésActive
METÉtablissement 00017909 281 412Villeneuve-Saint-Georges14 janvier 202210 à 19 salariésActive
AD ETANCHEÉtablissement 00017928 612 191Orly19 avril 202410 à 19 salariésActive
ASSECHEMENT ASSAINISSEMENT TRAV PUBLICSÉtablissement 00038410 547 616Saint-Maur-des-Fossés13 décembre 19966 à 9 salariésActive
BAT-ETANCHEÉtablissement 00023431 241 033Sucy-en-Brie15 avril 20006 à 9 salariésActive
B2L HABITATÉtablissement 00035495 137 739Boissy-Saint-Léger26 mars 20076 à 9 salariésActive
APC ETANCH GRAND LYONÉtablissement 00035753 127 190Boissy-Saint-Léger30 juillet 201250 à 99 salariésActive
VILARTAOÉtablissement 00020791 925 464Ormesson-sur-Marne20 mars 20136 à 9 salariésActive
PARIS-EST ETANCHEITEÉtablissement 00021795 079 649Fontenay-sous-Bois4 septembre 20136 à 9 salariésActive
SECÉtablissement 00036880 231 568Choisy-le-Roi6 janvier 20206 à 9 salariésActive
MSK ETANCHEITEÉtablissement 00029881 053 748Bonneuil-sur-Marne20 janvier 20206 à 9 salariésActive
TOITCALMEÉtablissement 00025918 399 742Le Perreux-sur-Marne16 août 20226 à 9 salariésActive
T2MÉtablissement 00013921 209 821Choisy-le-Roi1er novembre 20226 à 9 salariésActive
TURBOÉtablissement 00019930 216 536Villeneuve-Saint-Georges18 juin 20246 à 9 salariésActive
ENTREPRISE DUCRESTÉtablissement 00058341 876 712Saint-Maur-des-Fossés23 juillet 19873 à 5 salariésActive
ASSISTANCE CONCEPTION REALISATION ETANCHEITEÉtablissement 00022412 611 949Champigny-sur-Marne1er juin 19973 à 5 salariésActive
OLIVEIRA ETANCHEITEÉtablissement 00022432 196 657Joinville-le-Pont17 juillet 20003 à 5 salariésActive
ALBA BTPÉtablissement 00036478 182 116Le Perreux-sur-Marne15 juillet 20043 à 5 salariésActive
TRADI BATIMENTÉtablissement 00033481 961 613Arcueil1er avril 20053 à 5 salariésActive
E B T RÉtablissement 00029482 466 455Villiers-sur-Marne2 mai 20053 à 5 salariésActive
ADAÉtablissement 00015523 555 662Limeil-Brévannes5 juin 20103 à 5 salariésActive
E.T.HÉtablissement 00039529 103 863Alfortville6 décembre 20103 à 5 salariésActive
VIETANCHEÉtablissement 00018794 110 502Vitry-sur-Seine1er juillet 20133 à 5 salariésActive
S.J.P ETANCHEITEÉtablissement 00013794 487 074Champigny-sur-Marne1er juillet 20133 à 5 salariésActive
H2O BTPÉtablissement 00039813 331 345Villeneuve-Saint-Georges27 août 20153 à 5 salariésActive
ZUL ETANCHEÉtablissement 00024813 662 541Fontenay-sous-Bois15 septembre 20153 à 5 salariésActive
T.E.M.Établissement 00030814 707 808Limeil-Brévannes23 novembre 20153 à 5 salariésActive
SECAÉtablissement 00017830 639 019Orly16 juin 20173 à 5 salariésActive
SMB ETANCHEÉtablissement 00012847 667 342Vitry-sur-Seine18 janvier 20193 à 5 salariésActive
EDALÉtablissement 00037849 368 469Choisy-le-Roi25 mars 20193 à 5 salariésActive
AY ETANCHEITEÉtablissement 00017881 427 660Thiais3 février 20203 à 5 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département