SIFin

Enseignement — Essonne (91)

10 071 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Enseignement » (NAF rév. 2 85), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 10 071 établissements actifs de cette activité dans le département, page 9
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COMMUNE DES ULISÉtablissement 00280219 106 929Les Ulis1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
COMMUNE DES ULISÉtablissement 00405219 106 929Les Ulis1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
MONTESSORI HERE AND NOWÉtablissement 00014804 244 333Yerres1er septembre 2014—Active
LES PETITS GRIBOUILL'AGESÉtablissement 00018812 549 814Savigny-sur-Orge12 mars 2015—Active
COMMUNE DE LE MEREVILLOISÉtablissement 00047200 082 949Le Mérévillois1er janvier 201950 à 99 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00200200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00218200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00226200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00234200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00242200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00259200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00275200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00283200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00291200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00309200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00317200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00325200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00333200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00341200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00358200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00366200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00374200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00382200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00390200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00408200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00416200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00440200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00457200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00465200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00473200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00481200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00499200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00697200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIEREÉtablissement 00024219 100 013Abbéville-la-Rivière1er janvier 19803 à 5 salariésActive
COMMUNE DE ANGERVILLEÉtablissement 00047219 100 161Angerville1er janvier 198050 à 99 salariésActive
COMMUNE DE ANGERVILLIERSÉtablissement 00023219 100 179Angervilliers1er janvier 198020 à 49 salariésActive
COMMUNE D ARPAJONÉtablissement 00065219 100 211Arpajon1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE D ARPAJONÉtablissement 00099219 100 211Arpajon1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00049219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00064219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00072219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00106219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00148219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00163219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00189219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00197219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00312219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D AUVERS SAINT GEORGESÉtablissement 00026219 100 385Auvers-Saint-Georges1er janvier 198010 à 19 salariésActive
COMMUNE D AVRAINVILLEÉtablissement 00023219 100 419Avrainville1er janvier 198020 à 49 salariésActive
COMMUNE DE BALLAINVILLIERSÉtablissement 00023219 100 443Ballainvilliers1er janvier 1980100 à 199 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département