SIFin

Enseignement — Essonne (91)

10 071 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Enseignement » (NAF rév. 2 85), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 10 071 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COMMUNE DE LE MEREVILLOISÉtablissement 00054200 082 949Le Mérévillois1er janvier 201950 à 99 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00044200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00051200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00069200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00077200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00085200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00093200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00101200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00119200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00127200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00135200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00143200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00150200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00168200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00176200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00184200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00192200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00267200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00424200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNESÉtablissement 00432200 083 525Évry-Courcouronnes1er janvier 20192 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE ANGERVILLEÉtablissement 00039219 100 161Angerville1er janvier 198050 à 99 salariésActive
COMMUNE DE ANGERVILLIERSÉtablissement 00031219 100 179Angervilliers1er janvier 198020 à 49 salariésActive
COMMUNE D ARPAJONÉtablissement 00057219 100 211Arpajon1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE D ARPAJONÉtablissement 00073219 100 211Arpajon1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE D ARPAJONÉtablissement 00081219 100 211Arpajon1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00023219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00031219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00056219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00114219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00122219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00130219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00155219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D ATHIS MONSÉtablissement 00171219 100 278Athis-Mons1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE D AUTHON LA PLAINEÉtablissement 00028219 100 351Authon-la-Plaine1er janvier 19806 à 9 salariésActive
COMMUNE D AUVERS SAINT GEORGESÉtablissement 00034219 100 385Auvers-Saint-Georges1er janvier 198010 à 19 salariésActive
COMMUNE DE BALLAINVILLIERSÉtablissement 00031219 100 443Ballainvilliers1er janvier 1980100 à 199 salariésActive
COMMUNE DE BALLANCOURT SUR ESSONNEÉtablissement 00051219 100 450Ballancourt-sur-Essonne1er mars 1958200 à 249 salariésActive
COMMUNE DE BALLANCOURT SUR ESSONNEÉtablissement 00077219 100 450Ballancourt-sur-Essonne1er mars 1958200 à 249 salariésActive
COMMUNE DE BIEVRESÉtablissement 00030219 100 641Bièvres1er janvier 1980100 à 199 salariésActive
COMMUNE DE BOISSY LE CUTTEÉtablissement 00037219 100 807Boissy-le-Cutté1er janvier 198020 à 49 salariésActive
COMMUNE DE BOISSY SS SAINT YONÉtablissement 00042219 100 856Boissy-sous-Saint-Yon1er janvier 198050 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BONDOUFLEÉtablissement 00053219 100 864Bondoufle1er janvier 1980250 à 499 salariésActive
COMMUNE DE BOURAY SUR JUINEÉtablissement 00026219 100 955Bouray-sur-Juine1er janvier 198020 à 49 salariésActive
COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINEÉtablissement 00023219 100 971Boussy-Saint-Antoine1er janvier 1980200 à 249 salariésActive
COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINEÉtablissement 00056219 100 971Boussy-Saint-Antoine1er janvier 1980200 à 249 salariésActive
COMMUNE DE BOUTIGNY SUR ESSONNEÉtablissement 00028219 100 997Boutigny-sur-Essonne1er janvier 198050 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BOUVILLEÉtablissement 00032219 101 003Bouville1er janvier 19806 à 9 salariésActive
COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGEÉtablissement 00048219 101 037Brétigny-sur-Orge1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGEÉtablissement 00097219 101 037Brétigny-sur-Orge1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGEÉtablissement 00147219 101 037Brétigny-sur-Orge1er janvier 1980500 à 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département