Boulangerie et boulangerie-pâtisserie — Yvelines (78)
743 établissements actifs du département Yvelines déclarent l'activité « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie » (NAF rév. 2 10.71C), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE BIGOTÉtablissement 00012 | 350 758 165 | Versailles | 13 avril 1989 | 100 à 199 salariés | Active |
| SOCIETE BIGOTÉtablissement 00020 | 350 758 165 | Versailles | 13 avril 1989 | 100 à 199 salariés | Active |
| DELICE MALICEÉtablissement 00019 | 412 129 124 | Chatou | 1er mai 1997 | 20 à 49 salariés | Active |
| OLIVIER BÉtablissement 00059 | 423 952 464 | Villiers-Saint-Frédéric | 27 juillet 1999 | 20 à 49 salariés | Active |
| PEROTÉtablissement 00019 | 451 481 949 | Houilles | 15 janvier 2004 | 20 à 49 salariés | Active |
| COTE BOULANGEÉtablissement 00965 | 482 340 973 | Guyancourt | 20 avril 2005 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ROIDORÉtablissement 00011 | 493 138 523 | Voisins-le-Bretonneux | 1er novembre 2006 | 20 à 49 salariés | Active |
| BOULANGERIE PATISSERIE COCHETÉtablissement 00016 | 495 154 650 | Vélizy-Villacoublay | 27 novembre 2006 | 20 à 49 salariés | Active |
| ONE MORE TOYÉtablissement 00029 | 512 602 582 | Rambouillet | 22 mai 2009 | 20 à 49 salariés | Active |
| CRIN BLANCÉtablissement 00067 | 524 290 061 | Maisons-Laffitte | 2 août 2010 | 20 à 49 salariés | Active |
| B.P.M.Établissement 00024 | 529 761 207 | Viroflay | 21 janvier 2011 | 20 à 49 salariés | Active |
| BOULANGERIE PATISSERIE AU SOLEILÉtablissement 00028 | 569 803 133 | Poissy | 1er janvier 1956 | 20 à 49 salariés | Active |
| AU BLE D ORÉtablissement 00014 | 812 518 876 | Magnanville | 1er septembre 2015 | 20 à 49 salariés | Active |
| L'EXCELLENCEÉtablissement 00019 | 821 940 897 | Mantes-la-Jolie | 1er juillet 2016 | 20 à 49 salariés | Active |
| JULIEN DUHAMEL CREATEUR DE GOURMANDISESÉtablissement 00017 | 832 630 875 | Orgeval | 1er octobre 2017 | 20 à 49 salariés | Active |
| AU PAIN DU PETIT BOIS D'AUTREFOISÉtablissement 00016 | 849 912 274 | Maisons-Laffitte | 28 mars 2019 | 20 à 49 salariés | Active |
| BOULANGERIE DE LA GAREÉtablissement 00019 | 878 619 519 | Les Mureaux | 1er octobre 2019 | 20 à 49 salariés | Active |
| GMCÉtablissement 00016 | 882 505 365 | Beynes | 12 mars 2020 | 20 à 49 salariés | Active |
| LBCÉtablissement 00020 | 887 471 456 | Villepreux | 23 juillet 2020 | 20 à 49 salariés | Active |
| L'EPI D'ORÉtablissement 00011 | 890 454 077 | Sartrouville | 15 octobre 2020 | 20 à 49 salariés | Active |
| LMBÉtablissement 00018 | 892 742 370 | Andrésy | 6 janvier 2021 | 20 à 49 salariés | Active |
| HAELEWYNÉtablissement 00015 | 901 013 334 | Marly-le-Roi | 1er juillet 2021 | 20 à 49 salariés | Active |
| TENNESSEEÉtablissement 00021 | 901 912 717 | Croissy-sur-Seine | 1er août 2021 | 20 à 49 salariés | Active |
| LES BOULANGESÉtablissement 00020 | 907 805 410 | Épône | 2 décembre 2021 | 20 à 49 salariés | Active |
| LILADANGEÉtablissement 00026 | 911 977 999 | Orgeval | 31 mars 2022 | 20 à 49 salariés | Active |
| ELIO & FRANCKÉtablissement 00018 | 912 264 249 | Saint-Germain-en-Laye | 6 avril 2022 | 20 à 49 salariés | Active |
| ETS ROULLEAUX ANFRAY SAÉtablissement 00035 | 306 794 868 | Chatou | 1er janvier 1977 | 20 à 49 salariés | Active |
| CLEF SAINT PIERREÉtablissement 00017 | 390 619 245 | Élancourt | 15 mars 1993 | 10 à 19 salariés | Active |
| LA MURIAUTINE GOURMANDEÉtablissement 00010 | 401 730 700 | Les Mureaux | 17 juillet 1995 | 10 à 19 salariés | Active |
| L'AMANDINEÉtablissement 00038 | 424 721 140 | Poissy | 1er octobre 1999 | 10 à 19 salariés | Active |
| LA HUCHE A PAINÉtablissement 00017 | 450 138 474 | Achères | 9 septembre 2003 | 10 à 19 salariés | Active |
| O SAVEURS DES DELICESÉtablissement 00025 | 478 124 241 | Conflans-Sainte-Honorine | 3 août 2004 | 10 à 19 salariés | Active |
| BOULANGERIES BGÉtablissement 04695 | 478 455 793 | Buchelay | 25 août 2004 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| AUX SAVEURS DE VERSAILLESÉtablissement 00019 | 479 767 527 | Versailles | 5 octobre 2004 | 10 à 19 salariés | Active |
| BOULANGERIE PATISSERIE CHATAIGNERAIEÉtablissement 00030 | 480 699 511 | Méré | 3 janvier 2005 | 10 à 19 salariés | Active |
| COTE BOULANGEÉtablissement 01229 | 482 340 973 | Montigny-le-Bretonneux | 20 avril 2005 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| COTE BOULANGEÉtablissement 01245 | 482 340 973 | Les Clayes-sous-Bois | 20 avril 2005 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| COTE BOULANGEÉtablissement 01856 | 482 340 973 | Mantes-la-Ville | 20 avril 2005 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| COTE BOULANGEÉtablissement 02060 | 482 340 973 | Aubergenville | 20 avril 2005 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SARL LA FLUTE DE CHAUD PAINÉtablissement 00019 | 483 945 192 | Houdan | 30 juin 2005 | 10 à 19 salariés | Active |
| JS2BÉtablissement 00011 | 484 184 114 | Houdan | 12 septembre 2005 | 10 à 19 salariés | Active |
| BOULANGERIE PATISSERIE FERRYÉtablissement 00014 | 489 890 020 | Meulan-en-Yvelines | 7 avril 2006 | 10 à 19 salariés | Active |
| SARL BOULANGERIE PATISSERIE DAMNATY PERE ET FILSÉtablissement 00023 | 490 459 807 | Trappes | 7 juin 2006 | 10 à 19 salariés | Active |
| LA BOULANGERIE DES SIX MOULINSÉtablissement 00011 | 499 762 839 | Bullion | 4 septembre 2007 | 10 à 19 salariés | Active |
| SARL BERTHELOTÉtablissement 00017 | 504 857 574 | Les Clayes-sous-Bois | 4 juin 2008 | 10 à 19 salariés | Active |
| PATISSERIE DESAUWÉtablissement 00017 | 505 266 155 | Montigny-le-Bretonneux | 9 juillet 2008 | 10 à 19 salariés | Active |
| L.V.D.HÉtablissement 00169 | 510 238 702 | Saint-Germain-en-Laye | 2 février 2009 | 250 à 499 salariés | Active |
| L.V.D.HÉtablissement 00201 | 510 238 702 | Versailles | 2 février 2009 | 250 à 499 salariés | Active |
| CATARINAÉtablissement 00023 | 514 493 881 | Houilles | 28 août 2009 | 10 à 19 salariés | Active |
| MARGUERITEÉtablissement 00012 | 515 006 310 | Le Vésinet | 23 septembre 2009 | 10 à 19 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département