SIFin

Télécommunications — Puy-de-Dôme (63)

55 établissements actifs du département Puy-de-Dôme déclarent l'activité « Télécommunications » (NAF rév. 2 61), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles — sur 55 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SYBORDÉtablissement 00069307 787 036CLERMONT-FERRAND1er janvier 197650 à 99 salariésActive
ORANGEÉtablissement 08819380 129 866LA BOURBOULE1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08827380 129 866ISSOIRE1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09015380 129 866THIERS1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09023380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09056380 129 866AUBIERE1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09064380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09072380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 09213380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 15996380 129 866DURTOL1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 18917380 129 866AMBERT1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 18925380 129 866CEBAZAT1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 18933380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26506380 129 866COURNON-D'AUVERGNE1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26514380 129 866RIOM1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26530380 129 866PONT-DU-CHATEAU1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26555380 129 866SAINT-ELOY-LES-MINES1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26811380 129 866CLERMONT-FERRAND1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
AUVERGNE NUMERIQUEÉtablissement 00023798 020 202CLERMONT-FERRAND4 juin 201310 à 19 salariésActive
ORANGE CONCESSIONSÉtablissement 00118827 475 864CLERMONT-FERRAND6 décembre 2016100 à 199 salariésActive
EATECHÉtablissement 00035899 905 509COURNON-D'AUVERGNE1er mai 20213 à 5 salariésActive
ATELIER OLIVIER CHARNAY FIBERÉtablissement 00011978 154 607CLERMONT-FERRAND21 juillet 2023—Active
T D FÉtablissement 01408342 404 399BEAUMONT4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 03362342 404 399ENNEZAT4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 03552342 404 399CLERMONT-FERRAND4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.RÉtablissement 01080343 059 564AUBIERE31 juillet 19875 000 à 9 999 salariésActive
BOUYGUES TELECOMÉtablissement 01195397 480 930ISSOIRE13 juin 19945 000 à 9 999 salariésActive
BOUYGUES TELECOMÉtablissement 03753397 480 930COURNON-D'AUVERGNE13 juin 19945 000 à 9 999 salariésActive
PRO'KATELÉtablissement 00041440 207 199RIOM1er décembre 200120 à 49 salariésActive
PRO'KATELÉtablissement 00124440 207 199ISSOIRE1er décembre 200120 à 49 salariésActive
WIFIRSTÉtablissement 00082441 757 614AUBIERE7 mars 2002250 à 499 salariésActive
COMM PROÉtablissement 00027794 173 278BEAUMONT26 juin 201320 à 49 salariésActive
COMM PROÉtablissement 00035794 173 278AUBIERE26 juin 201320 à 49 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 00372400 461 950CLERMONT-FERRAND22 mars 1995250 à 499 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 00786400 461 950CLERMONT-FERRAND22 mars 1995250 à 499 salariésActive
CIRCETÉtablissement 00869390 072 551CLERMONT-FERRAND1er janvier 19932 000 à 4 999 salariésActive
CIRCETÉtablissement 01081390 072 551CEBAZAT1er janvier 19932 000 à 4 999 salariésActive
LINKEO.COMÉtablissement 00574430 106 278AUBIERE29 février 2000100 à 199 salariésActive
TELECOM CENTRE AUVERGNEÉtablissement 00027452 498 595CLERMONT FERRAND11 mars 2004—Active
CLERMONT COMMUNAUTE NETWORKSÉtablissement 00041491 352 324CLERMONT-FERRAND7 juillet 2006—Active
CLERMONT SANS FILÉtablissement 00011491 817 086LE CREST1er septembre 2006—Active
APOÉtablissement 00016492 376 249CLERMONT-FERRAND1er octobre 2006—Active
C.G.I CONSEILÉtablissement 00029498 631 910MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE10 juin 2007—Active
ARTOGUEÉtablissement 00020499 216 364CLERMONT-FERRAND18 juillet 2007—Active
TEKLAÉtablissement 00042534 869 631CLERMONT-FERRAND12 septembre 20111 ou 2 salariésActive
OPTILINE RESEAUX TELECOMSÉtablissement 00042841 125 230CLERMONT-FERRAND10 juillet 20186 à 9 salariésActive
GO CLOUDÉtablissement 00011852 935 915ISSOIRE30 juillet 2019—Active
ACALLÉtablissement 00015904 725 397SAINT-REMY-DE-CHARGNAT15 octobre 2021—Active
TECH INNOVATE COMPANYÉtablissement 00022980 984 918CLERMONT-FERRAND24 octobre 20233 à 5 salariésActive
BE JIMAÉtablissement 00016984 005 421CLERMONT-FERRAND1er février 20241 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département