SIFin

Télécommunications — Alpes-Maritimes (06)

266 établissements actifs du département Alpes-Maritimes déclarent l'activité « Télécommunications » (NAF rév. 2 61), Calcul du 10 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 266 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
T D FÉtablissement 01002342 404 399Roquebrune-Cap-Martin4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02059342 404 399Saint-Étienne-de-Tinée4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02125342 404 399Saint-Étienne-de-Tinée4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02133342 404 399Saint-Étienne-de-Tinée4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 03115342 404 399Le Cannet4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 00048380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00063380 129 866Menton1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00147380 129 866Puget-Théniers1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00220380 129 866Mandelieu-la-Napoule1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00279380 129 866Saint-Laurent-du-Var1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00618380 129 866Cagnes-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00659380 129 866Lantosque1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 00675380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 01178380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 01186380 129 866Antibes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 01202380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 01269380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 01368380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 16390380 129 866Valbonne1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 16507380 129 866Carros1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 17265380 129 866Villefranche-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 25516380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29567380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29575380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29583380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29591380 129 866Antibes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29609380 129 866Antibes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29617380 129 866L'Escarène1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29633380 129 866Sospel1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29641380 129 866Mougins1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29666380 129 866Saint-Sauveur-sur-Tinée1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29674380 129 866Vence1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29682380 129 866Vallauris1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29716380 129 866Grasse1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29724380 129 866Grasse1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29732380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29740380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29757380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 29765380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 35820380 129 866Saint-Laurent-du-Var1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 36208380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 42578380 129 866Mougins1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 42990380 129 866Cannes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 47171380 129 866Nice1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 47213380 129 866Valbonne1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 48179380 129 866Mougins1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 48864380 129 866Biot1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
CIRCETÉtablissement 01172390 072 551Biot1er janvier 19932 000 à 4 999 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 01347400 461 950Nice22 mars 1995250 à 499 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 02063400 461 950Nice22 mars 1995250 à 499 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département