Entreprises à Virson
Code commune INSEE 17480
Statistiques
Virson compte 125 établissements actifs dans la base, dont 118 sièges d'entreprise ; 17 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 16 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 7 |
| 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 6 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 5 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 5 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 4 |
| 90.03B · Autre création artistique | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 3 |
| 70.21Z · Conseil en relations publiques et communication | 2 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSÉtablissement 00011 | 991 599 101 | Virson | 18 septembre 2025 | — | Active |
| AUMANDÉtablissement 00019 | 999 557 028 | Virson | 8 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.