Entreprises à Viala-du-Tarn
Code commune INSEE 12296
Statistiques
Viala-du-Tarn compte 161 établissements actifs dans la base, dont 142 sièges d'entreprise ; 9 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 23 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 14 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 9 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 8 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 6 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 5 |
| 68.20A · Location de logements | 4 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 4 |
| 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC | 4 |
| 01.43Z · Élevage de chevaux et d'autres équidés | 3 |
| 56.30Z · Débits de boissons | 3 |
| 90.03B · Autre création artistique | 3 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 2 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| TALENCEÉtablissement 00013 | 829 825 298 | Viala-du-Tarn | 15 mai 2017 | — | Active |
| DIS PATERÉtablissement 00012 | 842 714 438 | Viala-du-Tarn | 27 juillet 2018 | — | Active |
| SCI LADEPEYREÉtablissement 00019 | 844 432 773 | Viala-du-Tarn | 25 juin 2018 | — | Active |
| LA BORIAÉtablissement 00016 | 844 768 408 | Viala-du-Tarn | 20 décembre 2018 | 6 à 9 salariés | Active |
| MCD15Établissement 00233 | 848 818 704 | Viala-du-Tarn | 22 février 2019 | — | Active |
| GAEC DES CAIRNSÉtablissement 00016 | 879 612 448 | Viala-du-Tarn | 1er décembre 2019 | — | Active |
| CLUZEL FRANCOISÉtablissement 00014 | 880 447 156 | Viala-du-Tarn | 1er janvier 2020 | — | Active |
| AFD22Établissement 00135 | 883 298 259 | Viala-du-Tarn | 7 mai 2020 | — | Active |
| ASS VAISSEAU MEREÉtablissement 00035 | 889 660 569 | Viala-du-Tarn | 1er octobre 2020 | — | Active |
| LES PETITS PECHEURS DE LA MUSE ET DES RASPESÉtablissement 00013 | 890 098 874 | Viala-du-Tarn | 2 août 2014 | — | Active |
| LES JARDINS DU MAS DE LANAUQÉtablissement 00019 | 892 075 599 | Viala-du-Tarn | 23 novembre 2020 | — | Active |
| SCI VINSON WAAGÉtablissement 00015 | 910 303 999 | Viala-du-Tarn | 2 octobre 2020 | — | Active |
| GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GFA OHANAÉtablissement 00017 | 922 249 602 | Viala-du-Tarn | 8 septembre 2022 | — | Active |
| ANODEÉtablissement 00012 | 924 199 730 | Viala-du-Tarn | 12 octobre 2023 | — | Active |
| M'BIO JARDIN!Établissement 00014 | 931 597 900 | Viala-du-Tarn | 1er juillet 2024 | — | Active |
| CAP'SUNÉtablissement 00223 | 942 884 776 | Viala-du-Tarn | 26 mars 2025 | — | Active |
| AU BIO LOC'HALLESÉtablissement 00013 | 943 958 546 | Viala-du-Tarn | 18 octobre 2024 | — | Active |
| SARL LES ROROÉtablissement 00012 | 944 523 935 | Viala-du-Tarn | 5 mai 2025 | — | Active |
| LE HERON DES RASPESÉtablissement 00014 | 951 577 675 | Viala-du-Tarn | 13 avril 2023 | — | Active |
| LE HERON DES RASPESÉtablissement 00022 | 951 577 675 | Viala-du-Tarn | 13 avril 2023 | — | Active |
| SCI SCOLÉtablissement 00016 | 979 105 350 | Viala-du-Tarn | 20 juillet 2023 | — | Active |
| LE 5EME MURÉtablissement 00010 | 981 184 211 | Viala-du-Tarn | 1er novembre 2023 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.