SIFin

Entreprises à Valbonne

Code commune INSEE 06152

Statistiques

Valbonne compte 7 744 établissements actifs dans la base, dont 6 838 sièges d'entreprise ; 703 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20A · Location de logements804
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers782
35.11Z · Production d'électricité466
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion370
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire284
62.01Z · Programmation informatique226
70.10Z · Activités des sièges sociaux173
62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques169
71.12B · Ingénierie, études techniques150
68.31Z · Agences immobilières143
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.118
68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers110
86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues105
64.20Z · Activités des sociétés holding90
56.10A · Restauration traditionnelle85

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 7 744 établissements actifs dans la commune, page 7
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
DANIEL DESAVIEÉtablissement 00018434 342 424Valbonne1er décembre 20006 à 9 salariésActive
LA BASTIDE DE VALBONNEÉtablissement 00013435 075 775Valbonne12 février 20016 à 9 salariésActive
MMA VIEÉtablissement 00977440 042 174Valbonne28 novembre 2001500 à 999 salariésActive
SOLEALÉtablissement 00036440 487 023Valbonne14 janvier 20026 à 9 salariésActive
IBIKKOÉtablissement 00034440 503 316Valbonne28 décembre 20016 à 9 salariésActive
AREPÉtablissement 00141444 572 382Valbonne9 décembre 20021 000 à 1 999 salariésActive
DOCTEUR PISCINEÉtablissement 00026444 966 949Valbonne17 janvier 20036 à 9 salariésActive
ETUDES ET REALISATIONS STAFFÉtablissement 00021448 872 010Valbonne14 avril 20036 à 9 salariésActive
BASTIEN CONSTRUCTIONÉtablissement 00023450 978 184Valbonne20 octobre 20036 à 9 salariésActive
LENONÉtablissement 00064451 583 488Valbonne1er janvier 20046 à 9 salariésActive
A.S.D. INTERNATIONALÉtablissement 00026453 293 904Valbonne26 avril 20046 à 9 salariésActive
KIOUÉtablissement 00025453 750 200Valbonne27 mai 200450 à 99 salariésActive
DENTIPOLISÉtablissement 00021477 942 593Valbonne15 juin 20046 à 9 salariésActive
IBERYS TELECOMÉtablissement 00054489 417 782Valbonne1er avril 20066 à 9 salariésActive
MAINTENANCE ET TRAVAUX TERTIAIRESÉtablissement 00030491 039 905Valbonne14 juin 20066 à 9 salariésActive
VALLIS GASTRONOMIEÉtablissement 00014498 112 168Valbonne11 mai 20076 à 9 salariésActive
ADIPSYSÉtablissement 00027498 870 237Valbonne15 juin 200710 à 19 salariésActive
ARAÉtablissement 00013500 577 895Valbonne1er octobre 20076 à 9 salariésActive
PHARMACIE BONNETÉtablissement 00012501 202 113Valbonne20 novembre 20076 à 9 salariésActive
ALTUS ENERGYÉtablissement 00078502 315 831Valbonne1er février 200820 à 49 salariésActive
SOLAISÉtablissement 00054502 423 189Valbonne1er février 20086 à 9 salariésActive
WARTSILA VOYAGE MEDITERRANEAN SASÉtablissement 00045504 316 621Valbonne18 mars 20086 à 9 salariésActive
KALRAYÉtablissement 00037507 620 557Valbonne31 juillet 2008100 à 199 salariésActive
AZUR MUSICÉtablissement 00038517 688 297Valbonne18 octobre 20096 à 9 salariésActive
AUTO-ECOLE VALLIS BONAÉtablissement 00016518 172 309Valbonne2 novembre 20096 à 9 salariésActive
ECASTEÉtablissement 00030523 677 904Valbonne9 juillet 20106 à 9 salariésActive
JAI HANUMANÉtablissement 00014529 575 490Valbonne3 janvier 20116 à 9 salariésActive
AIR CUBEÉtablissement 00022529 639 114Valbonne1er janvier 20116 à 9 salariésActive
TRAVELJUICEÉtablissement 00027534 101 050Valbonne1er août 20116 à 9 salariésActive
MAZZARESE ARCHITECTESÉtablissement 00045534 391 529Valbonne1er septembre 20116 à 9 salariésActive
LOCOPRO ENTREPRISESÉtablissement 00018534 523 022Valbonne5 septembre 201110 à 19 salariésActive
HITACHI EUROPE SASÉtablissement 00032538 251 174Valbonne1er décembre 201110 à 19 salariésActive
ATMAN FORMATION OSTEOPATHIE ANIMALEÉtablissement 00037539 325 746Valbonne19 janvier 20126 à 9 salariésActive
SOCIETE GENERALEÉtablissement 43930552 120 222Valbonne—10 000 salariés et plusActive
LP ARTÉtablissement 00282572 082 527Valbonne1er janvier 1957200 à 249 salariésActive
ELIOR RESTAURATION FRANCEÉtablissement 73191662 025 196Valbonne1er janvier 196610 000 salariés et plusActive
BNP PARIBASÉtablissement 23891662 042 449Valbonne1er juillet 196610 000 salariés et plusActive
CANON FRANCEÉtablissement 01726738 205 269Valbonne1er janvier 1973500 à 999 salariésActive
B&B SOLUTIONSÉtablissement 00030750 515 082Valbonne1er avril 20126 à 9 salariésActive
HOXTON PARTNERSÉtablissement 00065752 418 889Valbonne1er juin 20126 à 9 salariésActive
SOFT CONVERGENCEÉtablissement 00042752 519 967Valbonne1er juillet 20126 à 9 salariésActive
AMARISOFTÉtablissement 00074753 998 269Valbonne22 septembre 201210 à 19 salariésActive
HELIAQÉtablissement 00554757 501 028Valbonne1er janvier 1957250 à 499 salariésActive
AMETRA06Établissement 00352775 552 011Valbonne—200 à 249 salariésActive
LE CLUB HOUSE/ LE CLUBÉtablissement 00011791 075 468Valbonne1er février 20136 à 9 salariésActive
GFC SOPHIA ANTIPOLISÉtablissement 00010794 385 369Valbonne8 juillet 20136 à 9 salariésActive
PARDO MOTORSÉtablissement 00020798 206 447Valbonne1er octobre 20136 à 9 salariésActive
E-PHY-SCIENCEÉtablissement 00031799 066 618Valbonne6 décembre 20136 à 9 salariésActive
BLOCKSIÉtablissement 00018799 252 572Valbonne20 décembre 20136 à 9 salariésActive
MATCLO ASSURANCESÉtablissement 00044800 790 917Valbonne4 mars 20146 à 9 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.