Entreprises à Val-des-Marais
Code commune INSEE 51158
Statistiques
Val-des-Marais compte 195 établissements actifs dans la base, dont 169 sièges d'entreprise ; 7 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.21Z · Culture de la vigne | 41 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 28 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 21 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 15 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 9 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 5 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 5 |
| 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 4 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 3 |
| 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 3 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 3 |
| 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 2 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 10 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHORUS DIGITALÉtablissement 00012 | 999 850 571 | Val-des-Marais | 13 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.