Entreprises à Val-d'Auge
Code commune INSEE 16339
Statistiques
Val-d'Auge compte 235 établissements actifs dans la base, dont 211 sièges d'entreprise ; 12 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 42 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 30 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 29 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 14 |
| 47.99A · Vente à domicile | 9 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 8 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 6 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 5 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 5 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 3 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 3 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 3 |
| 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 3 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITE DES FETES FESTIVAÉtablissement 00012 | 922 911 995 | Val-d'Auge | 6 janvier 2022 | — | Active |
| ASSOCIATION VALERIANEÉtablissement 00018 | 927 924 720 | Val-d'Auge | 3 avril 2024 | — | Active |
| ROY ENERGIE 2024Établissement 00507 | 928 841 030 | Val-d'Auge | 25 avril 2024 | — | Active |
| SERVICE AGRICOLE DES CHARENTES 16-17Établissement 00014 | 932 934 839 | Val-d'Auge | 1er octobre 2024 | — | Active |
| LES 4L DE PINT TRESÉtablissement 00012 | 934 154 873 | Val-d'Auge | 7 mars 2024 | — | Active |
| TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 84Établissement 00158 | 934 477 894 | Val-d'Auge | 30 septembre 2024 | — | Active |
| LASHANAÉtablissement 00018 | 935 385 138 | Val-d'Auge | 13 novembre 2024 | — | Active |
| ARKOLIA INVEST 151Établissement 00554 | 940 855 695 | Val-d'Auge | 26 novembre 2024 | — | Active |
| OUEST ENERGIES 8Établissement 00071 | 979 374 782 | Val-d'Auge | 8 septembre 2023 | — | Active |
| LA CHEVRE ET LE CHOUÉtablissement 00018 | 994 397 446 | Val-d'Auge | 3 novembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.