Entreprises à Soudron
Code commune INSEE 51556
Statistiques
Soudron compte 81 établissements actifs dans la base, dont 67 sièges d'entreprise ; 3 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 16 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 15 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 8 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 3 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 |
| 77.31Z · Location et location-bail de machines et équipements agricoles | 2 |
| 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires | 2 |
| 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 85.20Z · Enseignement primaire | 1 |
| 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau | 1 |
| 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 1 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 1 |
| 10.91Z · Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SNC RAFYÉtablissement 00019 | 878 137 686 | Soudron | 1er septembre 2019 | — | Active |
| CAMILLE ADAMÉtablissement 00016 | 884 931 775 | Soudron | 6 juillet 2020 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.