Entreprises à Sonnac
Code commune INSEE 12272
Statistiques
Sonnac compte 107 établissements actifs dans la base, dont 95 sièges d'entreprise ; 13 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 17 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 9 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 6 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 5 |
| 85.59B · Autres enseignements | 4 |
| 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 3 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 |
| 68.20A · Location de logements | 3 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 2 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 2 |
| 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 2 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| BERRYS IMMOÉtablissement 00011 | 993 291 350 | Sonnac | 29 octobre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.