Entreprises à Siévoz
Code commune INSEE 38489
Statistiques
Siévoz compte 22 établissements actifs dans la base, dont 20 sièges d'entreprise ; 3 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 4 |
| 68.20A · Location de logements | 2 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 1 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau | 1 |
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 1 |
| 32.13Z · Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 1 |
| 96.02A · Coiffure | 1 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
| 32.20Z · Fabrication d'instruments de musique | 1 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 1 |
| 93.19Z · Autres activités liées au sport | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE SIEVOZÉtablissement 00017 | 213 804 891 | Siévoz | 1er mars 1983 | 3 à 5 salariés | Active |
| COMMUNE DE SIEVOZÉtablissement 00025 | 213 804 891 | Siévoz | 1er mars 1983 | 3 à 5 salariés | Active |
| AMICALE DU 140E REGIMENT D'INFANTERIE ALPINEÉtablissement 00010 | 797 494 812 | Siévoz | 3 janvier 1991 | — | Active |
| LA FERME AUBRACÉtablissement 00017 | 819 903 303 | Siévoz | 25 avril 2016 | — | Active |
| KATRICÉtablissement 00015 | 839 448 479 | Siévoz | 7 mai 2018 | — | Active |
| REFUGE LES P'TITS CANAILLESÉtablissement 00020 | 847 960 481 | Siévoz | 26 janvier 2019 | — | Active |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE SIEVOZÉtablissement 00010 | 849 621 008 | Siévoz | 26 mai 1971 | — | Active |
| LA GRIFFOULEÉtablissement 00013 | 984 248 666 | Siévoz | 2 février 2024 | — | Active |
| LE PERCHOIRÉtablissement 00014 | 989 232 301 | Siévoz | 15 juillet 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.