Entreprises à Ségur
Code commune INSEE 12266
Statistiques
Ségur compte 237 établissements actifs dans la base, dont 193 sièges d'entreprise ; 12 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 44 |
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 39 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 35 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 17 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 11 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 6 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 4 |
| 01.46Z · Élevage de porcins | 4 |
| 68.20A · Location de logements | 4 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 3 |
| 01.29Z · Autres cultures permanentes | 3 |
| 85.20Z · Enseignement primaire | 2 |
| 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 2 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA DE LA COMBEÉtablissement 00018 | 799 362 405 | Ségur | 1er janvier 2014 | — | Active |
| PUECH ENERGIEÉtablissement 00018 | 803 172 410 | Ségur | 13 mai 2014 | — | Active |
| PUECH ENERGIEÉtablissement 00026 | 803 172 410 | Ségur | 13 mai 2014 | — | Active |
| GAEC BERNAD D'ALAUXÉtablissement 00010 | 819 974 445 | Ségur | 13 mai 2016 | — | Active |
| SAS FABRE DES RIBATELSÉtablissement 00018 | 822 562 211 | Ségur | 1er septembre 2016 | — | Active |
| MATEFAN HOLDINGÉtablissement 00013 | 824 004 634 | Ségur | 7 novembre 2016 | — | Active |
| 4 L DES SANELLESÉtablissement 00016 | 825 240 237 | Ségur | 31 janvier 2015 | — | Active |
| LAUR HABITATÉtablissement 00015 | 827 492 950 | Ségur | 31 décembre 2016 | — | Active |
| MATEFAN GERMINATIONÉtablissement 00019 | 828 693 663 | Ségur | 1er avril 2017 | — | Active |
| LAUR INVESTISSEMENTSÉtablissement 00018 | 828 951 756 | Ségur | 1er avril 2017 | — | Active |
| AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PUBLIQUE DE SEGURÉtablissement 00012 | 829 077 593 | Ségur | 20 septembre 2016 | — | Active |
| COMITE CHIENS DE BERGER SEGURÉtablissement 00019 | 829 929 603 | Ségur | 25 janvier 2016 | — | Active |
| FAMILLES RURALES : ASSOCIATION DE SEGUR-ARQUESÉtablissement 00018 | 833 364 276 | Ségur | 10 janvier 2017 | — | Active |
| MCD7Établissement 00605 | 838 126 977 | Ségur | 22 février 2018 | — | Active |
| MCD7Établissement 00613 | 838 126 977 | Ségur | 22 février 2018 | — | Active |
| UNION HAUT-LEVEZOUÉtablissement 00010 | 839 105 681 | Ségur | 24 juin 2011 | — | Active |
| FALGAYRAC IMMOBILIERÉtablissement 00013 | 839 705 498 | Ségur | 23 avril 2018 | — | Active |
| GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES AINES DE SEGURÉtablissement 00017 | 842 795 205 | Ségur | 30 janvier 2001 | — | Active |
| ECO APEX 13Établissement 00111 | 848 743 118 | Ségur | 8 février 2019 | — | Active |
| INDIVISION LAVABREÉtablissement 00011 | 848 809 869 | Ségur | 22 février 2019 | — | Active |
| SCI FOURNIERÉtablissement 00019 | 883 387 656 | Ségur | 1er mai 2020 | — | Active |
| CHEZ NOUNOUÉtablissement 00018 | 884 395 161 | Ségur | 9 novembre 2015 | — | Active |
| SCI BANCSÉtablissement 00017 | 889 549 762 | Ségur | 2 octobre 2020 | — | Active |
| KLARAÉtablissement 03007 | 897 492 294 | Ségur | 1er mars 2021 | — | Active |
| GFA DE LA BURGUIEREÉtablissement 00015 | 902 609 205 | Ségur | 23 août 2021 | — | Active |
| SCI LA BURGUIEREÉtablissement 00012 | 902 660 224 | Ségur | 23 août 2021 | — | Active |
| LVZ CONSULTÉtablissement 00029 | 912 895 760 | Ségur | 22 avril 2022 | — | Active |
| TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 69Établissement 00211 | 913 529 798 | Ségur | 11 mai 2022 | — | Active |
| SCI BELLESCUREÉtablissement 00013 | 914 725 072 | Ségur | 1er juin 2022 | — | Active |
| DISCHAMP ENERGIES DEVELOPPEMENTÉtablissement 01640 | 914 870 704 | Ségur | 10 juin 2022 | 3 à 5 salariés | Active |
| DISCHAMP ENERGIES DEVELOPPEMENTÉtablissement 01657 | 914 870 704 | Ségur | 10 juin 2022 | 3 à 5 salariés | Active |
| DISCHAMP ENERGIES DEVELOPPEMENTÉtablissement 01756 | 914 870 704 | Ségur | 10 juin 2022 | 3 à 5 salariés | Active |
| SOLEILCONSTANT3Établissement 00085 | 920 900 891 | Ségur | 8 juillet 2022 | — | Active |
| POULENTINES ENERGIEÉtablissement 00019 | 922 696 539 | Ségur | 20 décembre 2022 | — | Active |
| TERRE D'ACCUEIL ET D'AUTISMEÉtablissement 00013 | 924 304 090 | Ségur | 20 avril 2023 | — | Active |
| EKLIPSÉtablissement 00011 | 928 086 164 | Ségur | 16 août 2023 | — | Active |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX MODEF AVEYRONÉtablissement 00015 | 934 270 786 | Ségur | 17 septembre 2024 | — | Active |
| LUMITIEN HOLDINGÉtablissement 00019 | 935 120 147 | Ségur | 5 novembre 2024 | — | Active |
| ROBERT PRADELSÉtablissement 00012 | 937 581 296 | Ségur | 1er novembre 2024 | — | Active |
| TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 94Établissement 00071 | 940 214 596 | Ségur | 24 janvier 2025 | — | Active |
| TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 73Établissement 00470 | 977 978 626 | Ségur | 19 juin 2023 | — | Active |
| SAS FABRE AURELIE ET NICOLASÉtablissement 00017 | 985 251 636 | Ségur | 1er février 2024 | — | Active |
| AUTOMATIQUE ET NUMERIQUEÉtablissement 00012 | 988 139 135 | Ségur | 10 juin 2025 | — | Active |
| SPORT QUILLES DE SEGURÉtablissement 00017 | 990 445 041 | Ségur | 13 mars 1968 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.