Entreprises à Roura
Code commune INSEE 97310
Statistiques
Roura compte 1 000 établissements actifs dans la base, dont 929 sièges d'entreprise ; 65 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 134 |
| 01.22Z · Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | 123 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 99 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 47 |
| 01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau | 45 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 38 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 23 |
| 01.23Z · Culture d'agrumes | 23 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 23 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 17 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 16 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 15 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 15 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 12 |
| 01.47Z · Élevage de volailles | 11 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SA NOU KA ATANN'Établissement 00019 | 940 505 753 | Roura | 1er février 2025 | — | Active |
| MECANIQUES TRANSPORTS LOCATIONS SERVICES GUYMARGUAÉtablissement 00015 | 941 176 729 | Roura | 22 janvier 2025 | — | Active |
| MJHEBERGEMENTSÉtablissement 00017 | 941 562 381 | Roura | 26 février 2025 | — | Active |
| EASY'LOCÉtablissement 00011 | 942 251 828 | Roura | 18 mars 2025 | — | Active |
| UNITED INGENIERIEÉtablissement 00017 | 942 507 930 | Roura | 12 février 2025 | — | Active |
| GUYANE INNOVATION CONSULTINGÉtablissement 00010 | 942 811 415 | Roura | 13 mars 2025 | — | Active |
| AGO AMAZONIÉtablissement 00015 | 942 950 395 | Roura | 5 avril 2025 | — | Active |
| THAL IMMOÉtablissement 00014 | 943 005 967 | Roura | 3 avril 2025 | — | Active |
| THAL PRESTIGEÉtablissement 00017 | 943 018 812 | Roura | 3 avril 2025 | — | Active |
| SRLINE SERVICESÉtablissement 00017 | 944 264 878 | Roura | 10 mai 2025 | — | Active |
| PASSION PAYSANSÉtablissement 00016 | 944 738 038 | Roura | 16 avril 2025 | — | Active |
| ESCALE AMAZONIA TRAVELÉtablissement 00016 | 945 222 024 | Roura | 11 avril 2025 | — | Active |
| ESCALE AMAZONIA TRANSPORTÉtablissement 00015 | 945 406 387 | Roura | 10 mai 2025 | — | Active |
| AGENCEMENT RENOVATION BATIMENTÉtablissement 00014 | 948 349 766 | Roura | 15 janvier 2023 | — | Active |
| WOODSTERÉtablissement 00014 | 951 176 866 | Roura | 31 mars 2023 | — | Active |
| LUSTRE CAR SERVICEÉtablissement 00015 | 952 443 547 | Roura | 10 mai 2023 | — | Active |
| TITANÉtablissement 00010 | 952 939 734 | Roura | 26 mai 2023 | — | Active |
| GAYODJOÉtablissement 00010 | 953 196 789 | Roura | 1er mars 2023 | — | Active |
| ATELIER 2CÉtablissement 00010 | 953 529 401 | Roura | 2 juin 2023 | — | Active |
| O LA CONTEÉtablissement 00013 | 953 531 860 | Roura | 1er juillet 2023 | — | Active |
| SAS L'AMAZONIENNEÉtablissement 00026 | 979 504 263 | Roura | 14 septembre 2023 | — | Active |
| THAL INVESTÉtablissement 00017 | 980 411 763 | Roura | 10 octobre 2023 | — | Active |
| TP DOZER CONSTRUCTIONÉtablissement 00012 | 980 854 574 | Roura | 1er juin 2023 | — | Active |
| C.H.A.Établissement 00014 | 981 532 690 | Roura | 19 septembre 2023 | — | Active |
| EST TRAVAUX PUBLICS PLUSÉtablissement 00017 | 981 948 391 | Roura | 4 septembre 2023 | — | Active |
| SILVA SOARES ANDREÉtablissement 00019 | 983 055 104 | Roura | 1er janvier 2023 | — | Active |
| BP ALIMENTATION POUR ANIMAUXÉtablissement 00018 | 988 981 783 | Roura | 1er juillet 2025 | — | Active |
| ACBPÉtablissement 00011 | 989 106 554 | Roura | 1er janvier 2025 | — | Active |
| JOSSÉtablissement 00016 | 989 118 658 | Roura | 18 juin 2025 | — | Active |
| POP ANANASÉtablissement 00011 | 989 530 142 | Roura | 25 juin 2025 | — | Active |
| SAS JULIEÉtablissement 00029 | 990 899 247 | Roura | 4 août 2025 | — | Active |
| ALA SAMAÉtablissement 00018 | 993 147 420 | Roura | 31 juillet 2025 | — | Active |
| P'TIT MARCHE PEYIÉtablissement 00013 | 993 369 404 | Roura | 24 octobre 2025 | — | Active |
| SCI MAURITIAÉtablissement 00016 | 993 808 336 | Roura | 2 décembre 2025 | — | Active |
| TEKNIK O VERTÉtablissement 00019 | 993 948 694 | Roura | 30 juillet 2024 | — | Active |
| ULYSSEÉtablissement 00015 | 994 394 393 | Roura | 24 novembre 2025 | — | Active |
| LAGWIYANN TRANSPORTÉtablissement 00013 | 994 914 083 | Roura | 21 août 2025 | — | Active |
| HERITAGEÉtablissement 00017 | 999 839 699 | Roura | 4 décembre 2025 | — | Active |
| VERBOÉtablissement 00015 | 999 890 486 | Roura | 14 janvier 2026 | — | Active |
| BLOCS BETON MANUFACTURES DU GALIONÉtablissement 00016 | 999 894 926 | Roura | 9 décembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.