Entreprises à Rou-Marson
Code commune INSEE 49262
Statistiques
Rou-Marson compte 83 établissements actifs dans la base, dont 78 sièges d'entreprise ; 7 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 20 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 7 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 4 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 3 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 2 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 2 |
| 43.91B · Travaux de couverture par éléments | 2 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 2 |
| 68.20A · Location de logements | 2 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 85.20Z · Enseignement primaire | 1 |
| 84.12Z · Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMAGA IMMOÉtablissement 00015 | 983 789 579 | Rou-Marson | 26 décembre 2023 | — | Active |
| COMPAGNIE BALBUZEÉtablissement 00013 | 990 423 055 | Rou-Marson | 13 août 2025 | — | Active |
| DES TUFLETSÉtablissement 00011 | 999 500 069 | Rou-Marson | 1er janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.