Entreprises à Quend
Code commune INSEE 80649
Statistiques
Quend compte 781 établissements actifs dans la base, dont 675 sièges d'entreprise ; 61 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20A · Location de logements | 319 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 140 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 36 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 11 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 11 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 11 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 10 |
| 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 9 |
| 68.31Z · Agences immobilières | 8 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 7 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 7 |
| 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire | 6 |
| 56.30Z · Débits de boissons | 6 |
| 81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | 6 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 5 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUAY INDIVISIONÉtablissement 00010 | 994 686 657 | Quend | 1er septembre 2025 | — | Active |
| ASTERÉtablissement 00017 | 999 542 368 | Quend | 8 janvier 2026 | — | Active |
| PHG IMMOBILIERÉtablissement 00011 | 999 817 596 | Quend | 27 décembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.