Entreprises à Pexiora
Code commune INSEE 11281
Statistiques
Pexiora compte 254 établissements actifs dans la base, dont 216 sièges d'entreprise ; 20 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 41 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 36 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 14 |
| 68.20A · Location de logements | 13 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 8 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 5 |
| 86.90F · Activités de santé humaine non classées ailleurs | 4 |
| 96.02B · Soins de beauté | 4 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 4 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 3 |
| 49.41A · Transports routiers de fret interurbains | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 3 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI AMAIAÉtablissement 00016 | 828 061 572 | Pexiora | 22 février 2017 | — | Active |
| CPV SUN 30Établissement 00065 | 832 155 741 | Pexiora | 15 septembre 2017 | — | Active |
| ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA PRESSE ALTERNATIVE (ASPA)Établissement 00030 | 842 675 290 | Pexiora | 7 août 2018 | — | Active |
| SCEA FISH AND FIELDÉtablissement 00019 | 847 818 093 | Pexiora | 22 janvier 2019 | — | Active |
| 7 THE HOOKÉtablissement 00012 | 849 609 722 | Pexiora | 20 mars 2019 | — | Active |
| ETICA DEVELOPPEMENTÉtablissement 00026 | 850 687 443 | Pexiora | 6 mai 2019 | — | Active |
| CHEVAL PLEIN COEUR OCCITANIEÉtablissement 00010 | 852 186 527 | Pexiora | 30 juin 2019 | — | Active |
| ED20Établissement 00021 | 852 541 333 | Pexiora | 22 juin 2019 | — | Active |
| SCI PHOENIX DEVELOPPEMENTÉtablissement 00013 | 878 464 718 | Pexiora | 24 octobre 2019 | — | Active |
| LE GRAND BASSINÉtablissement 00016 | 879 477 214 | Pexiora | 1er décembre 2019 | — | Active |
| ARKAPÉtablissement 00014 | 881 441 257 | Pexiora | 24 janvier 2020 | — | Active |
| SCI RSDFÉtablissement 00011 | 882 106 289 | Pexiora | 18 février 2020 | — | Active |
| SCI L3M IMMOBILIERÉtablissement 00016 | 889 027 843 | Pexiora | 10 septembre 2020 | — | Active |
| LA MOULINASSEÉtablissement 00013 | 890 455 165 | Pexiora | 22 octobre 2020 | — | Active |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENT LE QUELLECÉtablissement 00011 | 890 746 712 | Pexiora | 4 novembre 2020 | — | Active |
| SAS JESSICA HERRERAÉtablissement 00027 | 892 169 442 | Pexiora | 26 novembre 2020 | — | Active |
| JD BINKS LOCATIONÉtablissement 00013 | 893 663 864 | Pexiora | 2 février 2021 | — | Active |
| SAS LA RIVIERETTEÉtablissement 00011 | 898 936 836 | Pexiora | 29 avril 2021 | — | Active |
| DOMAINE SAINTE MARIEÉtablissement 00016 | 900 411 687 | Pexiora | 9 juin 2021 | — | Active |
| DOLZZIÉtablissement 00016 | 903 214 617 | Pexiora | 16 septembre 2021 | — | Active |
| PEXIORA TENNIS DE TABLEÉtablissement 00013 | 904 151 917 | Pexiora | 21 juillet 2020 | — | Active |
| LA BARTHEÉtablissement 00022 | 908 366 545 | Pexiora | 1er janvier 2022 | — | Active |
| MAVEMAIÉtablissement 00013 | 909 700 528 | Pexiora | 7 décembre 2021 | — | Active |
| SCI KJBÉtablissement 00014 | 917 665 465 | Pexiora | 18 juillet 2022 | — | Active |
| LUDOZZIÉtablissement 00019 | 917 753 105 | Pexiora | 19 juillet 2022 | — | Active |
| DOMAINE DE MEZERANÉtablissement 00019 | 922 701 164 | Pexiora | 1er janvier 2023 | — | Active |
| MYDOLÉtablissement 00014 | 932 926 330 | Pexiora | 11 septembre 2024 | — | Active |
| ASSOCIATION DES PARENTS DES ECOLES DE PEXIORAÉtablissement 00013 | 934 887 332 | Pexiora | 12 septembre 2008 | — | Active |
| DOMAINE DE MEZERANÉtablissement 00011 | 938 413 523 | Pexiora | 30 septembre 2024 | — | Active |
| ROMZAPPÉtablissement 00011 | 979 030 343 | Pexiora | 8 août 2023 | — | Active |
| J'OLIE MARIEÉtablissement 00016 | 981 589 666 | Pexiora | 13 novembre 2023 | — | Active |
| AGROWAREÉtablissement 00019 | 981 900 053 | Pexiora | 21 novembre 2023 | — | Active |
| CASTEL'TROPHYÉtablissement 00011 | 987 813 987 | Pexiora | 6 mars 2024 | — | Active |
| RENOV'HABITATÉtablissement 00011 | 988 186 896 | Pexiora | 12 juin 2025 | — | Active |
| BOIS, FLAMME & GRANULESÉtablissement 00017 | 989 002 068 | Pexiora | 12 juillet 2025 | — | Active |
| VTCLAÉtablissement 00017 | 990 406 860 | Pexiora | 19 août 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.