Entreprises à Pérignat-sur-Allier
Code commune INSEE 63273
Statistiques
Pérignat-sur-Allier compte 270 établissements actifs dans la base, dont 255 sièges d'entreprise ; 27 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 51 |
| 47.99A · Vente à domicile | 11 |
| 86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 9 |
| 68.20A · Location de logements | 8 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 6 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 5 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 5 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 5 |
| 85.59A · Formation continue d'adultes | 5 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 4 |
| 71.12B · Ingénierie, études techniques | 4 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 4 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 4 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| REPARATIONS ET PROJETS MOTOSÉtablissement 00020 | 847 690 229 | Pérignat-sur-Allier | 23 janvier 2019 | — | Active |
| LILI WOOD AND THE BRIQUESÉtablissement 00015 | 849 033 808 | Pérignat-sur-Allier | 6 mars 2019 | — | Active |
| KAMO 63Établissement 00013 | 849 820 964 | Pérignat-sur-Allier | 5 avril 2019 | — | Active |
| AHR 63Établissement 00019 | 852 270 362 | Pérignat-sur-Allier | 1er juillet 2019 | — | Active |
| DEPOT PERIGNAT LELOIRÉtablissement 00015 | 878 263 771 | Pérignat-sur-Allier | 16 octobre 2019 | — | Active |
| CABINET DIDIER MONTAGNEÉtablissement 00014 | 878 353 630 | Pérignat-sur-Allier | 21 octobre 2019 | — | Active |
| MRS BAD GUY RECORDSÉtablissement 00012 | 888 333 416 | Pérignat-sur-Allier | 15 novembre 2019 | — | Active |
| FJM NDT HOLDINGÉtablissement 00019 | 889 231 296 | Pérignat-sur-Allier | 18 juin 2020 | — | Active |
| DSSJ ENTREPRISEÉtablissement 00011 | 890 219 264 | Pérignat-sur-Allier | 4 août 2020 | — | Active |
| SLGÉtablissement 00011 | 892 018 094 | Pérignat-sur-Allier | 20 novembre 2020 | — | Active |
| ROCHE ENERGIES SYSTEMESÉtablissement 00022 | 892 227 091 | Pérignat-sur-Allier | 1er janvier 2021 | — | Active |
| SCI IMMOBILIERE VULCAINÉtablissement 00013 | 893 274 746 | Pérignat-sur-Allier | 22 janvier 2021 | — | Active |
| MAILLARD BENOITÉtablissement 00019 | 893 645 853 | Pérignat-sur-Allier | 1er février 2021 | — | Active |
| INVEST63Établissement 00018 | 893 716 092 | Pérignat-sur-Allier | 4 février 2021 | — | Active |
| DUBREUIL 2 MÉtablissement 00022 | 901 776 229 | Pérignat-sur-Allier | 1er septembre 2021 | — | Active |
| BAUER AND COÉtablissement 00018 | 904 718 277 | Pérignat-sur-Allier | 25 octobre 2021 | — | Active |
| FCJLÉtablissement 00018 | 907 450 944 | Pérignat-sur-Allier | 21 octobre 2021 | — | Active |
| SCI CLAIREÉtablissement 00013 | 908 083 702 | Pérignat-sur-Allier | 3 novembre 2021 | — | Active |
| BAUER IMMOÉtablissement 00015 | 908 772 940 | Pérignat-sur-Allier | 3 janvier 2022 | — | Active |
| UBIK APTITUDEÉtablissement 00036 | 918 031 766 | Pérignat-sur-Allier | 1er août 2022 | — | Active |
| SCI ALAMARGOT L.C.N.EÉtablissement 00010 | 918 130 097 | Pérignat-sur-Allier | 19 juillet 2022 | — | Active |
| ISSE IMMOBILIERÉtablissement 00012 | 922 261 516 | Pérignat-sur-Allier | 13 décembre 2022 | — | Active |
| SCI K2MJÉtablissement 00017 | 922 435 086 | Pérignat-sur-Allier | 21 décembre 2022 | — | Active |
| MARLIER ACADEMYÉtablissement 00010 | 922 445 507 | Pérignat-sur-Allier | 26 décembre 2022 | — | Active |
| SOCIETE COROTÉtablissement 00011 | 930 174 446 | Pérignat-sur-Allier | 1er mai 2024 | — | Active |
| CTD MANUFACTURINGÉtablissement 00015 | 931 156 251 | Pérignat-sur-Allier | 11 juillet 2024 | — | Active |
| C'TOPOÉtablissement 00026 | 935 265 942 | Pérignat-sur-Allier | 12 novembre 2024 | — | Active |
| SCI YMOBLAZÉtablissement 00013 | 935 395 111 | Pérignat-sur-Allier | 14 novembre 2024 | — | Active |
| SO MA TRAÉtablissement 00019 | 937 931 178 | Pérignat-sur-Allier | 22 octobre 2024 | — | Active |
| LILI GREEN CONSEILÉtablissement 00019 | 938 388 063 | Pérignat-sur-Allier | 28 novembre 2024 | — | Active |
| LE FOURNIL DE PERIGNATÉtablissement 00026 | 940 759 905 | Pérignat-sur-Allier | 10 février 2025 | — | Active |
| M2HA AND COÉtablissement 00014 | 941 999 765 | Pérignat-sur-Allier | 20 février 2025 | — | Active |
| KA CONSULTINGÉtablissement 00010 | 942 210 683 | Pérignat-sur-Allier | 12 mars 2025 | — | Active |
| LUNIMAXÉtablissement 00010 | 942 252 545 | Pérignat-sur-Allier | 19 mars 2025 | — | Active |
| MP2RÉtablissement 00015 | 942 314 428 | Pérignat-sur-Allier | 13 mars 2025 | — | Active |
| URBAN LOCATIONÉtablissement 00018 | 942 478 041 | Pérignat-sur-Allier | 26 mars 2025 | — | Active |
| MD IMMOÉtablissement 00019 | 944 592 336 | Pérignat-sur-Allier | 16 mai 2025 | — | Active |
| ACE-SNÉtablissement 00014 | 945 264 067 | Pérignat-sur-Allier | 24 mai 2025 | — | Active |
| SCI CHAMPEIL FRONVALÉtablissement 00022 | 950 375 287 | Pérignat-sur-Allier | 2 septembre 1989 | — | Active |
| MC & N HOLDINGÉtablissement 00018 | 952 774 164 | Pérignat-sur-Allier | 16 mai 2023 | — | Active |
| SUNAERO NDTÉtablissement 00015 | 977 862 127 | Pérignat-sur-Allier | 1er juillet 2023 | — | Active |
| E.T.S. INGENIERIEÉtablissement 00022 | 979 593 845 | Pérignat-sur-Allier | 18 septembre 2023 | — | Active |
| AB360Établissement 00011 | 979 621 901 | Pérignat-sur-Allier | 13 septembre 2023 | — | Active |
| DANYNOÉtablissement 00022 | 983 063 074 | Pérignat-sur-Allier | 21 décembre 2023 | 10 à 19 salariés | Active |
| SCI NOVAISÉtablissement 00012 | 988 431 185 | Pérignat-sur-Allier | 4 juin 2025 | — | Active |
| ETREÉtablissement 00010 | 989 878 251 | Pérignat-sur-Allier | 15 juillet 2025 | — | Active |
| SAS MOROÉtablissement 00016 | 990 697 708 | Pérignat-sur-Allier | 25 août 2025 | — | Active |
| SCI LAYACH'INVESTÉtablissement 00018 | 991 777 798 | Pérignat-sur-Allier | 18 septembre 2025 | — | Active |
| TIC TAC TOKÉtablissement 00015 | 992 054 809 | Pérignat-sur-Allier | 30 septembre 2025 | — | Active |
| SWIMÉtablissement 00017 | 992 219 022 | Pérignat-sur-Allier | 1er octobre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.