Entreprises à Péret
Code commune INSEE 34197
Statistiques
Péret compte 325 établissements actifs dans la base, dont 303 sièges d'entreprise ; 34 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.21Z · Culture de la vigne | 97 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 28 |
| 68.20A · Location de logements | 14 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 13 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 7 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 7 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 6 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 5 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 4 |
| 68.31Z · Agences immobilières | 4 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 4 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 4 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 4 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| THE VANITY PROJECTÉtablissement 00017 | 993 868 645 | Péret | 7 juillet 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.