Entreprises à Monthion
Code commune INSEE 73170
Statistiques
Monthion compte 104 établissements actifs dans la base, dont 94 sièges d'entreprise ; 6 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 14 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 4 |
| 47.99A · Vente à domicile | 4 |
| 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers | 3 |
| 41.10D · Supports juridiques de programmes | 3 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 3 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 3 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 2 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2 |
| 47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 2 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 2 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 2 |
| 02.10Z · Sylviculture et autres activités forestières | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI ETOILEÉtablissement 00011 | 948 815 063 | Monthion | 22 juin 2021 | — | Active |
| SARL VIRGINIE ERICÉtablissement 00017 | 948 953 419 | Monthion | 8 février 2023 | — | Active |
| COCO MELAÉtablissement 00012 | 951 372 986 | Monthion | 3 avril 2023 | — | Active |
| TOUPARGELÉtablissement 01260 | 957 526 858 | Monthion | 1er janvier 1957 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.