Entreprises à Montenoison
Code commune INSEE 58174
Statistiques
Montenoison compte 33 établissements actifs dans la base, dont 31 sièges d'entreprise ; 3 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 4 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 3 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 2 |
| 01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau | 2 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 1 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 1 |
| 77.31Z · Location et location-bail de machines et équipements agricoles | 1 |
| 31.09B · Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 1 |
| 75.00Z · Activités vétérinaires | 1 |
| 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 1 |
| 32.12Z · Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MONTENOISONÉtablissement 00019 | 215 801 747 | Montenoison | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| GAEC DE BOURGAREAUÉtablissement 00019 | 380 801 423 | Montenoison | 1er septembre 1976 | 1 ou 2 salariés | Active |
| MINI BOMBETASÉtablissement 00017 | 101 297 778 | Montenoison | 19 novembre 2025 | — | Active |
| CUMA DE CHAMPLINÉtablissement 00027 | 383 800 430 | Montenoison | 18 octobre 1991 | — | Active |
| SCI NIKANAÉtablissement 00015 | 408 529 477 | Montenoison | 1er juillet 1996 | — | Active |
| COMITE DES FETES DE MONTENOISONÉtablissement 00011 | 492 523 139 | Montenoison | 25 mars 2006 | — | Active |
| COMITE F.N.A.C.A DE PREMERYÉtablissement 00013 | 518 275 417 | Montenoison | 23 août 1966 | — | Active |
| ASS PAR VALLEES ET COLLINES MONTENOISONÉtablissement 00016 | 791 866 882 | Montenoison | 4 novembre 2011 | — | Active |
| ELISE LAUDET ARCHITECTEÉtablissement 00018 | 928 745 751 | Montenoison | 14 mai 2024 | — | Active |
| NEXTGENPADELÉtablissement 00015 | 995 216 926 | Montenoison | 25 novembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.