Entreprises à Monteils
Code commune INSEE 30177
Statistiques
Monteils compte 178 établissements actifs dans la base, dont 170 sièges d'entreprise ; 20 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 32 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 11 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 8 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 6 |
| 68.20A · Location de logements | 5 |
| 47.99A · Vente à domicile | 5 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 4 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 4 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 4 |
| 86.90F · Activités de santé humaine non classées ailleurs | 4 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 3 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 3 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 |
| 86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 3 |
| 71.12B · Ingénierie, études techniques | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORIAN VARGIUÉtablissement 00013 | 789 688 850 | Monteils | 1er octobre 2012 | — | Active |
| LCR30Établissement 00027 | 790 238 976 | Monteils | 1er décembre 2012 | — | Active |
| EVAMARÉtablissement 00014 | 799 490 768 | Monteils | 7 janvier 2014 | — | Active |
| COM13Établissement 00016 | 799 847 512 | Monteils | 22 novembre 2013 | — | Active |
| AU COEUR DES PAROLESÉtablissement 00010 | 800 172 389 | Monteils | 20 janvier 2014 | — | Active |
| OM'SENSÉtablissement 00030 | 800 860 116 | Monteils | 1er mars 2014 | 1 ou 2 salariés | Active |
| OM'SENSÉtablissement 00048 | 800 860 116 | Monteils | 1er mars 2014 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ECOUTE CORPS CONSCIENCE EVEIL (ECCE)Établissement 00015 | 808 492 714 | Monteils | 2 octobre 2014 | — | Active |
| MHLÉtablissement 00017 | 811 888 221 | Monteils | 1er juin 2015 | — | Active |
| CHAUVIN-DECOÉtablissement 00014 | 820 467 736 | Monteils | 17 mai 2016 | — | Active |
| COMITE DES FETES DE MONTEILSÉtablissement 00012 | 821 377 769 | Monteils | 22 janvier 2016 | — | Active |
| ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE MONTEILSÉtablissement 00029 | 822 525 788 | Monteils | 19 octobre 1989 | — | Active |
| ATOMÉtablissement 00041 | 824 805 741 | Monteils | 1er janvier 2017 | — | Active |
| PLAISIR DE LIREÉtablissement 00019 | 829 557 198 | Monteils | 18 juillet 1989 | — | Active |
| FRACTALEÉtablissement 00020 | 829 824 416 | Monteils | 15 mai 2017 | — | Active |
| ALCIBIADEÉtablissement 00038 | 830 448 668 | Monteils | 21 juin 2017 | — | Active |
| CLASTEÉtablissement 00019 | 838 828 218 | Monteils | 20 mars 2018 | — | Active |
| TRAJANÉtablissement 00024 | 839 816 683 | Monteils | 1er mai 2018 | — | Active |
| FONDS DE DOTATION LES CHAMPS D AVENEÉtablissement 00019 | 840 790 794 | Monteils | 7 décembre 2011 | — | Active |
| CHANTILLEÉtablissement 00015 | 843 417 346 | Monteils | 16 octobre 2018 | — | Active |
| FIDESÉtablissement 00028 | 849 991 716 | Monteils | 29 mars 2019 | — | Active |
| ND IMMOÉtablissement 00011 | 851 875 823 | Monteils | 2 juin 2019 | — | Active |
| SCI L'ETOILEÉtablissement 00010 | 878 639 277 | Monteils | 15 octobre 2019 | — | Active |
| K.W.KÉtablissement 00013 | 879 956 480 | Monteils | 22 novembre 2019 | — | Active |
| ALES TEAM DRIFTÉtablissement 00015 | 890 923 576 | Monteils | 7 décembre 2006 | — | Active |
| APIS MELLIFERA MELLIFERAÉtablissement 00011 | 891 412 538 | Monteils | 1er novembre 2020 | — | Active |
| LSFÉtablissement 00011 | 897 991 485 | Monteils | 22 mars 2021 | — | Active |
| TOBAL INVESTÉtablissement 00017 | 901 158 279 | Monteils | 29 juin 2021 | — | Active |
| CJPÉtablissement 00013 | 902 809 540 | Monteils | 24 juillet 2021 | — | Active |
| IDBÉtablissement 00018 | 903 093 474 | Monteils | 29 juillet 2021 | — | Active |
| JMC EVENTSÉtablissement 00012 | 904 939 253 | Monteils | 26 octobre 2021 | — | Active |
| MELITTOSPHEX BURMENSISÉtablissement 00018 | 909 745 770 | Monteils | 21 janvier 2022 | — | Active |
| DRG 07Établissement 00015 | 919 173 823 | Monteils | 25 août 2022 | — | Active |
| ANDRENA CONGRUENSÉtablissement 00018 | 922 626 387 | Monteils | 10 novembre 2022 | — | Active |
| CHAT'HUTEÉtablissement 00014 | 924 421 480 | Monteils | 26 novembre 2023 | — | Active |
| AD ASTRA HOLDINGÉtablissement 00029 | 930 081 112 | Monteils | 17 juin 2024 | — | Active |
| EGGCÉtablissement 00012 | 938 246 246 | Monteils | 4 décembre 2024 | — | Active |
| EN CORPS EN VIEÉtablissement 00019 | 943 187 583 | Monteils | 28 novembre 2023 | — | Active |
| ALICEÉtablissement 00011 | 947 888 913 | Monteils | 17 décembre 2022 | — | Active |
| AUGUSTAÉtablissement 00014 | 947 908 448 | Monteils | 17 décembre 2022 | — | Active |
| ATLASÉtablissement 00022 | 951 724 780 | Monteils | 1er mai 2023 | — | Active |
| ASSOCIATION LE SOUFFLE DE JAVOTTEÉtablissement 00014 | 989 283 734 | Monteils | 15 juillet 2025 | — | Active |
| AIONOSÉtablissement 00012 | 992 306 696 | Monteils | 4 octobre 2025 | — | Active |
| LA BOULE MONTEILLARDEÉtablissement 00011 | 993 309 996 | Monteils | 30 octobre 2012 | — | Active |
| SOCIETE DE CHASSE DE MONTEILSÉtablissement 00016 | 993 376 714 | Monteils | 4 août 1989 | — | Active |
| THEMELOSÉtablissement 00013 | 999 666 860 | Monteils | 11 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.