Entreprises à Montaillou
Code commune INSEE 09197
Statistiques
Montaillou compte 23 établissements actifs dans la base, dont 19 sièges d'entreprise ; 0 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 6 |
| L · Activités immobilières | 4 |
| R · Arts, spectacles et activités récréatives | 3 |
| Q · Santé humaine et action sociale | 2 |
| J · Information et communication | 2 |
| S · Autres activités de services | 2 |
| I · Hébergement et restauration | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 |
| 68.20A · Location de logements | 2 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 1 |
| 02.40Z · Services de soutien à l'exploitation forestière | 1 |
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 1 |
| 91.04Z · Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | 1 |
| 60.10Z · Édition et diffusion de programmes radio | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
| 73.12Z · Régie publicitaire de médias | 1 |
| 91.03Z · Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 1 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 1 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA AUDIO PRODÉtablissement 00011 | 913 170 106 | Montaillou | 28 septembre 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| COMMUNE DE MONTAILLOUÉtablissement 00015 | 210 901 971 | Montaillou | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| RADIO TELE MONTAILLOUÉtablissement 00011 | 489 480 251 | Montaillou | 20 janvier 2006 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PYRENEES MULTIMEDIA ET PUBLICITEÉtablissement 00016 | 509 084 232 | Montaillou | 12 novembre 2008 | 1 ou 2 salariés | Active |
| COMMUNE DE MONTAILLOUÉtablissement 00031 | 210 901 971 | Montaillou | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CTRE COM ACTION SOCIALE DE MONTAILLOUÉtablissement 00018 | 260 903 042 | Montaillou | 1er janvier 1984 | — | Active |
| FAMILLE JEUNESSE MIDIÉtablissement 00048 | 310 848 940 | Montaillou | 2 mai 1985 | — | Active |
| LE CASTELLASÉtablissement 00016 | 433 565 157 | Montaillou | 5 septembre 1994 | — | Active |
| LE CLOCHER ET LA CHAPELLE DE LA VIERGEÉtablissement 00012 | 517 890 497 | Montaillou | 17 octobre 2003 | — | Active |
| ITINERANCESÉtablissement 00014 | 805 250 073 | Montaillou | 3 décembre 2013 | — | Active |
| LA CAMINADA VIELHAÉtablissement 00013 | 893 693 408 | Montaillou | 2 janvier 2021 | — | Active |
| MONTAILLOU ANIMATIONSÉtablissement 00012 | 924 478 142 | Montaillou | 26 novembre 2023 | — | Active |
| THORLOKIÉtablissement 00015 | 942 267 196 | Montaillou | 18 mars 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.