Entreprises à Moncel-sur-Vair
Code commune INSEE 88305
Statistiques
Moncel-sur-Vair compte 28 établissements actifs dans la base, dont 27 sièges d'entreprise ; 1 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 3 |
| 90.03B · Autre création artistique | 2 |
| 96.04Z · Entretien corporel | 2 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 2 |
| 47.99A · Vente à domicile | 2 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 1 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 1 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 1 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 |
| 74.20Z · Activités photographiques | 1 |
| 47.78B · Commerces de détail de charbons et combustibles | 1 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MONCEL SUR VAIRÉtablissement 00012 | 218 803 054 | Moncel-sur-Vair | 1er janvier 1980 | 3 à 5 salariés | Active |
| LES POTES DE SCENEÉtablissement 00016 | 130 231 103 | Moncel-sur-Vair | 5 juin 2025 | — | Active |
| ASSOCIATION FONCIERE DE MONCEL SUR VAIRÉtablissement 00019 | 298 800 798 | Moncel-sur-Vair | 12 juin 1973 | — | Active |
| GAEC RECONNU DE JUANÉtablissement 00014 | 326 852 647 | Moncel-sur-Vair | 12 février 1983 | — | Active |
| ASS FOYER RURAL DU VAIRÉtablissement 00014 | 387 640 576 | Moncel-sur-Vair | 1er juin 1992 | — | Active |
| DETENTE ET BIEN ETREÉtablissement 00018 | 513 136 226 | Moncel-sur-Vair | 15 février 2009 | — | Active |
| EARL MOUGENEÉtablissement 00026 | 525 358 610 | Moncel-sur-Vair | 1er mai 2010 | — | Active |
| KGCÉtablissement 00014 | 798 516 415 | Moncel-sur-Vair | 17 novembre 2013 | — | Active |
| SCI S.A.L.M.Établissement 00019 | 878 790 666 | Moncel-sur-Vair | 5 novembre 2019 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.