Entreprises à Méziré
Code commune INSEE 90069
Statistiques
Méziré compte 190 établissements actifs dans la base, dont 183 sièges d'entreprise ; 14 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 43 |
| 47.99A · Vente à domicile | 12 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 9 |
| 68.20A · Location de logements | 8 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 5 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 5 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 4 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 4 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 |
| 02.20Z · Exploitation forestière | 3 |
| 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 3 |
| 96.02B · Soins de beauté | 3 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 |
| 45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| TCCMÉtablissement 00014 | 798 191 789 | Méziré | 14 octobre 2013 | — | Active |
| DIAM'JORAÉtablissement 00026 | 799 828 876 | Méziré | 9 janvier 2014 | — | Active |
| MICRO CLUB DE MEZIREÉtablissement 00015 | 804 068 070 | Méziré | 2 décembre 1987 | — | Active |
| HOUDELAT-LECOMTE PEGGYÉtablissement 00025 | 808 324 404 | Méziré | 11 décembre 2014 | — | Active |
| SCI BBGÉtablissement 00012 | 819 808 676 | Méziré | 8 avril 2016 | — | Active |
| ASSOCIATION ESCEÉtablissement 00017 | 820 128 387 | Méziré | 1er janvier 2016 | — | Active |
| SCI BBG 2Établissement 00010 | 821 550 878 | Méziré | 5 juillet 2016 | — | Active |
| CORALEXÉtablissement 00021 | 824 431 720 | Méziré | 7 décembre 2016 | — | Active |
| SCI MEGÉtablissement 00010 | 829 388 628 | Méziré | 6 mars 2017 | — | Active |
| CINQUANTE NUANCES DE FLEURSÉtablissement 00011 | 829 929 843 | Méziré | 9 mai 2017 | — | Active |
| LES LIONS EN BETONÉtablissement 00010 | 833 260 094 | Méziré | 5 octobre 2017 | — | Active |
| SCI AMINAEÉtablissement 00014 | 833 920 333 | Méziré | 2 décembre 2017 | — | Active |
| SCI GUERRA CEFÉtablissement 00015 | 838 578 136 | Méziré | 28 février 2018 | — | Active |
| MAG&JOÉtablissement 00017 | 841 095 912 | Méziré | 16 juillet 2018 | — | Active |
| DREAM CARSÉtablissement 00019 | 844 267 443 | Méziré | 15 novembre 2018 | — | Active |
| SCI FIRSTÉtablissement 00011 | 851 996 108 | Méziré | 27 mai 2019 | — | Active |
| GROUPE ALGORYTHMEÉtablissement 00017 | 852 791 136 | Méziré | 12 novembre 2018 | — | Active |
| SCI TOP FIRSTTÉtablissement 00018 | 853 061 216 | Méziré | 23 juillet 2019 | — | Active |
| VIVE TUS SUENOSÉtablissement 00012 | 853 608 016 | Méziré | 27 août 2019 | — | Active |
| MIRELUNAÉtablissement 00019 | 879 751 485 | Méziré | 12 octobre 2019 | — | Active |
| SCI DES RONDAGESÉtablissement 00013 | 880 439 294 | Méziré | 30 décembre 2019 | — | Active |
| IZYÉtablissement 00018 | 881 817 324 | Méziré | 14 février 2020 | — | Active |
| MATTELÉtablissement 00010 | 884 017 526 | Méziré | 8 juin 2020 | — | Active |
| OLEI YVANÉtablissement 00025 | 892 581 315 | Méziré | 15 décembre 2020 | — | Active |
| REDCODÉtablissement 00016 | 893 435 875 | Méziré | 25 janvier 2021 | — | Active |
| TEAM 4 GRAMMESÉtablissement 00014 | 901 110 726 | Méziré | 1er juin 2021 | — | Active |
| AEDÉtablissement 00016 | 901 254 219 | Méziré | 16 juin 2021 | — | Active |
| LES GENS HEUREUXÉtablissement 00014 | 901 485 862 | Méziré | 16 juin 2021 | — | Active |
| DAGMAÉtablissement 00014 | 902 838 721 | Méziré | 31 août 2021 | — | Active |
| HOLDING A.T.FÉtablissement 00014 | 909 521 197 | Méziré | 17 janvier 2022 | — | Active |
| FB IMMOÉtablissement 00015 | 909 667 537 | Méziré | 25 janvier 2022 | — | Active |
| OLEI RENOVATIONÉtablissement 00021 | 915 339 022 | Méziré | 1er juillet 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| MAJASAÉtablissement 00017 | 917 670 408 | Méziré | 19 juillet 2022 | — | Active |
| MANYMOTO PRODUCTIONSÉtablissement 00017 | 919 510 917 | Méziré | 12 mars 2021 | — | Active |
| SCI AJ IMMOÉtablissement 00014 | 920 646 940 | Méziré | 18 octobre 2022 | — | Active |
| CLUB MADO DE MEZIREÉtablissement 00013 | 924 598 337 | Méziré | 8 juillet 1980 | — | Active |
| OLEI CARRELAGEÉtablissement 00017 | 928 039 080 | Méziré | 22 avril 2024 | — | Active |
| MLFMÉtablissement 00019 | 928 712 793 | Méziré | 7 mai 2024 | — | Active |
| GSCI IMMOÉtablissement 00015 | 930 011 358 | Méziré | 11 juin 2024 | — | Active |
| BADIMMOÉtablissement 00011 | 933 722 183 | Méziré | 1er octobre 2024 | — | Active |
| FATI FAMILYÉtablissement 00011 | 938 549 847 | Méziré | 3 décembre 2024 | — | Active |
| ASSOCIATION MEZIRE POKER CLUBÉtablissement 00015 | 941 195 737 | Méziré | 25 septembre 2015 | — | Active |
| FATIMMOÉtablissement 00013 | 947 509 600 | Méziré | 5 novembre 2022 | — | Active |
| MAIWENÉtablissement 00013 | 949 494 215 | Méziré | 6 février 2023 | — | Active |
| PERREYÉtablissement 00027 | 949 767 123 | Méziré | 1er février 2023 | — | Active |
| SCI DU MOULINÉtablissement 00019 | 951 589 746 | Méziré | 12 avril 2023 | — | Active |
| PUMPKINÉtablissement 00017 | 981 229 305 | Méziré | 15 novembre 2023 | — | Active |
| SERENDIP INVESTÉtablissement 00018 | 989 772 892 | Méziré | 29 juillet 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.