Entreprises à Metz-en-Couture
Code commune INSEE 62572
Statistiques
Metz-en-Couture compte 66 établissements actifs dans la base, dont 59 sièges d'entreprise ; 6 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 12 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 8 |
| 47.99A · Vente à domicile | 6 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 3 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 2 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 2 |
| 43.31Z · Travaux de plâtrerie | 2 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2 |
| 96.02B · Soins de beauté | 2 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 2 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 2 |
| 15.12Z · Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 85.20Z · Enseignement primaire | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| GOUBET NEGOCESÉtablissement 00019 | 852 195 122 | Metz-en-Couture | 1er juillet 2019 | 10 à 19 salariés | Active |
| COMMUNE DE METZ EN COUTUREÉtablissement 00018 | 216 205 724 | Metz-en-Couture | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| COMMUNE DE METZ EN COUTUREÉtablissement 00026 | 216 205 724 | Metz-en-Couture | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| MAISON SERGENTÉtablissement 00029 | 984 088 070 | Metz-en-Couture | 5 février 2024 | 0 salarié | Active |
| ASSOCIATION LES COUTURIERS DE METZ-EN-COUTUREÉtablissement 00011 | 109 618 868 | Metz-en-Couture | 22 juillet 2026 | — | Active |
| CTRE COM ACTION SOCIALE METZ EN COUTUREÉtablissement 00015 | 266 205 723 | Metz-en-Couture | 1er janvier 1978 | — | Active |
| ASS FONCIERE DE REMEMBREMENTÉtablissement 00019 | 296 200 538 | Metz-en-Couture | 23 novembre 1983 | — | Active |
| FOYER ANIMATION LOISIRS EDUCA POPULAIRESÉtablissement 00017 | 328 551 858 | Metz-en-Couture | 3 juillet 1983 | — | Active |
| ASSOC SPORTIVE ECUREUILS METZ EN COUTUREÉtablissement 00021 | 377 823 893 | Metz-en-Couture | 1er mai 1971 | — | Active |
| J.E.M. LELYÉtablissement 00014 | 442 719 118 | Metz-en-Couture | 1er juin 2002 | — | Active |
| SCI DU SAUTOIRÉtablissement 00013 | 448 918 193 | Metz-en-Couture | 12 juin 2003 | — | Active |
| AGROPHILÉtablissement 00036 | 450 434 618 | Metz-en-Couture | 1er juin 2003 | — | Active |
| LES VENTS DU SUD ARTOISÉtablissement 00045 | 523 476 638 | Metz-en-Couture | 11 juin 2010 | — | Active |
| RACING SPIDERÉtablissement 00010 | 531 306 884 | Metz-en-Couture | 9 mars 2011 | — | Active |
| ART ET PLATRERIE 62Établissement 00011 | 532 201 951 | Metz-en-Couture | 5 mai 2011 | — | Active |
| SCI LE MOULINÉtablissement 00014 | 538 357 534 | Metz-en-Couture | 4 novembre 2011 | — | Active |
| MODELISATION DESSIN CONSTRUCTIONS METALLIQUESÉtablissement 00022 | 791 490 352 | Metz-en-Couture | 1er mars 2013 | — | Active |
| SCEA DE METZÉtablissement 00011 | 820 029 494 | Metz-en-Couture | 1er avril 2016 | — | Active |
| GMDFÉtablissement 00015 | 852 601 236 | Metz-en-Couture | 19 avril 2019 | — | Active |
| BSM PATRIMOMINEÉtablissement 00018 | 853 612 505 | Metz-en-Couture | 1er juillet 2019 | — | Active |
| LUTYÉtablissement 00013 | 881 324 800 | Metz-en-Couture | 29 janvier 2020 | — | Active |
| FPIMMOÉtablissement 00017 | 890 755 176 | Metz-en-Couture | 5 novembre 2020 | — | Active |
| SCI CHARPENTE CANTERAINEÉtablissement 00017 | 897 490 579 | Metz-en-Couture | 22 mars 2021 | — | Active |
| ARKOLIA INVEST 96Établissement 00518 | 911 381 218 | Metz-en-Couture | 24 février 2022 | — | Active |
| AOH INVESTÉtablissement 00013 | 919 101 196 | Metz-en-Couture | 1er août 2022 | — | Active |
| MUCCIANTE INVESTÉtablissement 00011 | 922 229 372 | Metz-en-Couture | 6 décembre 2022 | — | Active |
| MATHIEU CATHELAINÉtablissement 00019 | 937 709 913 | Metz-en-Couture | 19 décembre 2024 | — | Active |
| FAUSTINE RENOVATIONÉtablissement 00015 | 943 292 425 | Metz-en-Couture | 14 avril 2025 | — | Active |
| NJP BATIMENT / RENOVATIONÉtablissement 00012 | 993 252 881 | Metz-en-Couture | 1er novembre 2025 | — | Active |
| FERME MUSAÉtablissement 00036 | 999 900 020 | Metz-en-Couture | 13 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.