SIFin

Entreprises à Les Mées

Code commune INSEE 04116

Statistiques

Les Mées compte 992 établissements actifs dans la base, dont 863 sièges d'entreprise ; 118 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers113
35.11Z · Production d'électricité77
68.20A · Location de logements62
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire53
01.26Z · Culture de fruits oléagineux25
47.99A · Vente à domicile23
43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux22
43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment21
70.10Z · Activités des sièges sociaux20
01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau18
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments15
01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses15
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.15
55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée13
93.12Z · Activités de clubs de sports13

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 992 établissements actifs dans la commune, page 2
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SOC FERMIERE DOMAINE DE PAILLEROLSÉtablissement 00019302 117 924Les Mées1er janvier 19751 ou 2 salariésActive
TENNIS CLUB MEENÉtablissement 00024302 739 651Les Mées—1 ou 2 salariésActive
HUILERIE RICHARDÉtablissement 00102308 065 499Les Mées1er janvier 197650 à 99 salariésActive
SCEA DU DOMAINE ST GEORGESÉtablissement 00019342 621 356Les Mées13 août 19871 ou 2 salariésActive
GAEC RECONNU DES VARZELLESÉtablissement 00017381 083 682Les Mées8 février 19911 ou 2 salariésActive
ASSOC GYMNASTIQUE VILLE DES MEESÉtablissement 00018383 818 614Les Mées10 décembre 19791 ou 2 salariésActive
ECOLE DE MUSIQUEÉtablissement 00028400 349 726Les Mées25 juin 19941 ou 2 salariésActive
OFFICE DE TOURISME DE PROVENCE ALPES DIGNE-LES BAINSÉtablissement 00054411 106 503Les Mées17 octobre 199620 à 49 salariésActive
EARL ARIZZIÉtablissement 00018411 220 718Les Mées1er novembre 19961 ou 2 salariésActive
WIMOOVÉtablissement 00993422 136 143Les Mées10 mars 1999200 à 249 salariésActive
INIGEÉtablissement 00026422 924 472Les Mées12 avril 19991 ou 2 salariésActive
SIC ANDREÉtablissement 00016424 468 858Les Mées1er juillet 19991 ou 2 salariésActive
SARL CARROSSERIE DU MOULINÉtablissement 00022447 685 801Les Mées1er avril 20031 ou 2 salariésActive
EARL LA FENIEREÉtablissement 00017493 661 805Les Mées1er janvier 20071 ou 2 salariésActive
ASSOCIATION CHIENDENT-THEARTREÉtablissement 00025498 224 310Les Mées27 novembre 20011 ou 2 salariésActive
SO.FI.BOÉtablissement 00023500 615 679Les Mées23 juillet 20071 ou 2 salariésActive
D.P.N.Établissement 00023501 526 842Les Mées22 novembre 20071 ou 2 salariésActive
COPROPRIETE LES SENIORALES DE PROVENCEÉtablissement 00014501 597 496Les Mées19 septembre 20071 ou 2 salariésActive
INFACT GLOBALÉtablissement 00053751 493 438Les Mées31 mars 20121 ou 2 salariésActive
ELIXYR BTPÉtablissement 00046752 381 798Les Mées25 mai 201220 à 49 salariésActive
RIZZATO CARRELAGESÉtablissement 00017789 085 107Les Mées1er octobre 20121 ou 2 salariésActive
JMC-AUTOÉtablissement 00035797 852 373Les Mées15 octobre 20131 ou 2 salariésActive
INSTALL MULTI SERVICES SASÉtablissement 00029798 471 017Les Mées9 octobre 20131 ou 2 salariésActive
NICOLINO TPÉtablissement 00018801 764 838Les Mées10 avril 20141 ou 2 salariésActive
MAISON PRESTIGEÉtablissement 00030821 596 657Les Mées4 juillet 20161 ou 2 salariésActive
R.GRANIERÉtablissement 00013823 581 640Les Mées1er novembre 20161 ou 2 salariésActive
GAEC VIRE VENT DE PROVENCEÉtablissement 00017824 219 760Les Mées1er janvier 20171 ou 2 salariésActive
VICENSÉtablissement 00018830 183 919Les Mées8 juin 20171 ou 2 salariésActive
BOREL ERICÉtablissement 00016832 944 334Les Mées1er septembre 20171 ou 2 salariésActive
LE NOUVEL OLIVIERÉtablissement 00014832 984 496Les Mées24 octobre 20171 ou 2 salariésActive
ALPES PALETTESÉtablissement 00010834 062 762Les Mées31 décembre 20171 ou 2 salariésActive
SEE NUMERIQUEÉtablissement 00013840 236 533Les Mées29 mai 20181 ou 2 salariésActive
L'ARTISAN COIFFEURÉtablissement 00011844 340 273Les Mées1er janvier 20191 ou 2 salariésActive
LE TUGA MODERNEÉtablissement 00026848 911 830Les Mées7 mars 20191 ou 2 salariésActive
BERRON CONSTRUCTIONSÉtablissement 00016850 591 371Les Mées17 avril 20191 ou 2 salariésActive
AMAREXÉtablissement 00016882 892 672Les Mées13 avril 20201 ou 2 salariésActive
FABIEN DUBOISÉtablissement 00011888 940 947Les Mées1er juillet 20201 ou 2 salariésActive
BERAUD ELECÉtablissement 00012889 411 682Les Mées1er octobre 20201 ou 2 salariésActive
THERME'ICEÉtablissement 00010891 750 770Les Mées1er décembre 20201 ou 2 salariésActive
BONACASEÉtablissement 00012893 681 627Les Mées2 février 20211 ou 2 salariésActive
CCE IMMOÉtablissement 00017898 281 589Les Mées10 avril 20211 ou 2 salariésActive
COURANT SUDÉtablissement 00011910 137 983Les Mées1er février 20221 ou 2 salariésActive
DOMAINE VINHIERAÉtablissement 00019911 837 201Les Mées15 mars 20221 ou 2 salariésActive
COUPE DU MONDEÉtablissement 00013920 713 237Les Mées1er novembre 20221 ou 2 salariésActive
SDGÉtablissement 00018953 617 818Les Mées13 juin 20231 ou 2 salariésActive
SCEA HAUTE GREEÉtablissement 00017380 912 733Les Mées12 décembre 19900 salariéActive
EARL SAINT MICHELÉtablissement 00013394 009 153Les Mées3 janvier 19940 salariéActive
UNION SPORTIVE MEENNEÉtablissement 00014453 176 695Les Mées25 avril 19350 salariéActive
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENTÉtablissement 00011492 932 900Les Mées1er juillet 200620 à 49 salariésActive
GAEC LE CHAMP DES ANESÉtablissement 00021538 593 211Les Mées15 janvier 20120 salariéActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.